1. TOP
  2. eStat統計
  3. 山口県
全国各都道府県

山口県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

山口県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 1,404,729 27 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 170,022 28 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 778,430 29 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 447,862 25 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 11,512 23 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 691,421 28 2015
人口・世帯 A4101 出生数 9,844 29 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 18,366 25 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 39,746 29 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 43,547 29 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 1,399,109 26 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 598,834 世帯 25 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 597,426 世帯 25 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 345,715 世帯 25 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 199,089 世帯 24 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 154,487 世帯 25 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 89,954 世帯 22 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 86,916 世帯 15 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 5,906 28 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 2,149 32 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 6,112.34 k㎡ 23 2016
自然環境 B1103 可住地面積 1,706.78 k㎡ 28 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 1,751,881 百万円 26 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 601,594 26 2016
経済基盤 C2107 事業所数 65,865 事業所 28 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 10,369 事業所 31 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 55,045 事業所 28 2014
経済基盤 C2207 従業者数 644,204 26 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 148,063 28 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 490,784 27 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 481 k㎡ 31 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 6,303,285 百万円 18 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 93,611 27 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 2,781,387 百万円 31 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 13,734 事業所 26 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 90,021 26 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 656,777 百万円 30 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 636,798 百万円 29 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 193,377 百万円 25 2015
教育 E1101 幼稚園数 182 22 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 15,616 22 2016
教育 E2101 小学校数 317 26 2016
教育 E2401 小学校教員数 5,137 28 2016
教育 E2501 小学校児童数 69,235 30 2016
教育 E3101 中学校数 167 25 2016
教育 E3401 中学校教員数 3,140 28 2016
教育 E3501 中学校生徒数 36,640 29 2016
教育 E4101 高等学校数 80 22 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 34,834 32 2016
労働 F1101 労働力人口 672,121 28 2015
労働 F1102 就業者数 645,035 26 2015
労働 F1107 完全失業者数 27,086 30 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 31,011 33 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 165,051 26 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 435,596 26 2015
労働 F2401 雇用者数 523,602 26 2015
労働 F2402 役員数 28,159 27 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 13,985 32 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 48,784 30 2015
労働 F2405 家族従業者数 21,465 36 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 505,918 27 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 129,333 33 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 641,422 27 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 125,720 34 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 224 30 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 54 23 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 588,800 住宅 25 2013
居住 H1310 持ち家数 396,100 住宅 25 2013
居住 H1320 借家数 185,000 住宅 26 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 104.6 27 2013
居住 H550701 非水洗化人口 127,744 25 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 1,420,941 26 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 528,843 25 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 29.5 2 2015
居住 H6130 小売店数 13,522 事業所 26 2014
居住 H6131 飲食店数 6,364 事業所 30 2014
居住 H6132 大型小売店数 159 事業所 33 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 20 事業所 26 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 119 施設 22 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 1,271 施設 26 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 681 施設 27 2015
健康・医療 I6100 医師数 3,619 27 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 961 27 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 3,225 24 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 93 31 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 367 34 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 301 32 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 24,309 34 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 333,859 30 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県