各都道府県
島根県出雲市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
出雲市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 171,938 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 23,617 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 97,382 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 49,563 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 2,391 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 34,364 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 1,541 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 2,044 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 3,939 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 3,872 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 168,930 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 60,130 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 59,945 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 30,378 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 15,765 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 12,980 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 6,290 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 5,037 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 726 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 238 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 624.36 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 228 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 209,607 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 77,072 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 8,612 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 1,623 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 6,931 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 81,672 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 21,047 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 60,028 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 79 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 418,481 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 13,306 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 315,177 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 1,944 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 12,010 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.51 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 2.1 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 18.2 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 80,853 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 79,680 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 21,022 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 27 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 1,365 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 38 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 716 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 9,540 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 16 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 412 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 5,069 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 8 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 4,809 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 89,652 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 87,146 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 2,506 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 5,421 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 22,962 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 55,898 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 68,762 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 3,992 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 1,750 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 7,118 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 3,773 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 75,318 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 9,903 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 84,825 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 7,582 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 0 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 7 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 56,840 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 39,610 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 16,330 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 143.71 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 29,168 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 174,804 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 61,503 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 14.8 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 1,851 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 734 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 16 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 2 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 9 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 163 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 59 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 776 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 98 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 384 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 14 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 58 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 52 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 5,456 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 35,418 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 松江市
- 浜田市
- 出雲市
- 益田市
- 大田市
- 安来市
- 江津市
- 雲南市
- 仁多郡奥出雲町
- 飯石郡飯南町
- 邑智郡川本町
- 邑智郡美郷町
- 邑智郡邑南町
- 鹿足郡津和野町
- 鹿足郡吉賀町
- 隠岐郡海士町
- 隠岐郡西ノ島町
- 隠岐郡知夫村
- 隠岐郡隠岐の島町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。