1. TOP
  2. eStat統計
  3. 島根県
全国各都道府県

島根県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

島根県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 694,352 46 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 86,056 45 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 376,877 46 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 222,648 45 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 5,371 38 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 168,335 47 2015
人口・世帯 A4101 出生数 5,300 45 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 9,562 45 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 17,943 45 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 19,195 45 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 694,770 46 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 265,008 世帯 46 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 264,080 世帯 46 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 136,865 世帯 46 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 79,768 世帯 45 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 64,603 世帯 45 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 34,160 世帯 44 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 31,636 世帯 44 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 2,753 46 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 949 46 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 6,708.04 k㎡ 19 2016
自然環境 B1103 可住地面積 1,298.86 k㎡ 37 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 805,072 百万円 46 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 298,220 45 2016
経済基盤 C2107 事業所数 37,836 事業所 46 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 6,529 事業所 44 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 30,859 事業所 46 2014
経済基盤 C2207 従業者数 329,036 45 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 72,822 44 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 251,091 46 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 372 k㎡ 36 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 1,085,615 百万円 44 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 38,436 44 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 1,381,681 百万円 45 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 8,212 事業所 43 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 48,217 45 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 456,030 百万円 40 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 448,242 百万円 40 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 83,755 百万円 45 2015
教育 E1101 幼稚園数 92 37 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 3,679 43 2016
教育 E2101 小学校数 206 40 2016
教育 E2401 小学校教員数 3,201 42 2016
教育 E2501 小学校児童数 35,161 45 2016
教育 E3101 中学校数 102 38 2016
教育 E3401 中学校教員数 1,957 43 2016
教育 E3501 中学校生徒数 18,727 45 2016
教育 E4101 高等学校数 47 40 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 18,886 46 2016
労働 F1101 労働力人口 353,201 45 2015
労働 F1102 就業者数 342,994 44 2015
労働 F1107 完全失業者数 10,207 47 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 26,608 36 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 77,033 45 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 230,774 44 2015
労働 F2401 雇用者数 268,870 44 2015
労働 F2402 役員数 15,833 44 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 7,049 46 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 30,683 46 2015
労働 F2405 家族従業者数 15,077 46 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 291,881 40 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 44,975 47 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 343,492 44 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 45,473 47 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 200 34 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 36 37 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 258,300 住宅 46 2013
居住 H1310 持ち家数 185,400 住宅 46 2013
居住 H1320 借家数 69,300 住宅 45 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 130.73 6 2013
居住 H550701 非水洗化人口 137,256 23 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 701,699 46 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 244,471 46 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 23.4 9 2015
居住 H6130 小売店数 7,714 事業所 46 2014
居住 H6131 飲食店数 3,151 事業所 46 2014
居住 H6132 大型小売店数 66 事業所 46 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 6 事業所 45 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 43 施設 46 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 723 施設 42 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 271 施設 46 2015
健康・医療 I6100 医師数 1,947 45 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 412 46 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 1,275 46 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 82 35 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 313 40 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 277 35 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 22,136 40 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 147,812 46 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県