各都道府県
鳥取県倉吉市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
倉吉市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 49,044 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 6,208 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 27,190 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 15,488 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 216 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 17,269 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 364 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 670 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 1,180 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 1,453 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 54,677 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 18,548 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 18,457 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 9,899 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 5,496 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 4,444 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 2,191 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 2,427 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 195 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 79 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 272.06 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 87.34 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 50,843 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 20,173 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 3,123 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 445 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 2,648 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 26,939 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 5,688 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 21,011 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 39 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 90,484 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 3,256 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 96,196 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 637 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 3,757 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.43 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 5.2 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 13 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 30,716 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 29,872 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 5,558 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 0 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 0 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 14 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 239 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 2,532 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 5 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 120 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 1,184 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 5 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 2,112 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 25,034 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 23,953 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 1,081 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 2,393 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 5,310 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 15,876 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 18,328 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 1,120 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 551 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 2,452 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 1,301 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 18,804 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 4,951 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 28,585 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 9,583 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 13 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 2 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 18,360 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 12,350 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 5,790 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 127.43 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 4,534 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 48,655 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 19,954 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 28.1 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 643 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 371 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 4 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 0 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 8 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 50 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 29 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 181 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 37 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 140 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 4 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 42 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 25 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 1,815 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 12,187 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 鳥取市
- 米子市
- 倉吉市
- 境港市
- 岩美郡岩美町
- 八頭郡若桜町
- 八頭郡智頭町
- 八頭郡八頭町
- 東伯郡三朝町
- 東伯郡湯梨浜町
- 東伯郡琴浦町
- 東伯郡北栄町
- 西伯郡日吉津村
- 西伯郡大山町
- 西伯郡南部町
- 西伯郡伯耆町
- 日野郡日南町
- 日野郡日野町
- 日野郡江府町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。