全国各都道府県
鳥取県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
鳥取県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 573,441 | 人 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 73,685 | 人 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 326,301 | 人 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 169,092 | 人 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 3,384 | 人 | 45 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 212,059 | 人 | 46 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 4,436 | 人 | 47 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 7,357 | 人 | 47 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 15,019 | 人 | 47 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 16,329 | 人 | 47 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 572,678 | 人 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 216,894 | 世帯 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 216,244 | 世帯 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 114,842 | 世帯 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 63,773 | 世帯 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 50,049 | 世帯 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 24,242 | 世帯 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 24,056 | 世帯 | 47 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 2,444 | 組 | 47 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 937 | 組 | 47 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 3,507.13 | k㎡ | 41 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 900.83 | k㎡ | 46 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 638,572 | 百万円 | 47 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 241,183 | 人 | 47 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 27,885 | 事業所 | 47 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 4,169 | 事業所 | 47 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 23,359 | 事業所 | 47 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 260,664 | 人 | 47 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 53,446 | 人 | 46 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 203,671 | 人 | 47 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 347 | k㎡ | 37 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 704,352 | 百万円 | 45 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 31,319 | 人 | 45 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 1,162,837 | 百万円 | 47 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 5,622 | 事業所 | 47 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 38,147 | 人 | 47 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 315,403 | 百万円 | 47 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 306,966 | 百万円 | 47 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 65,221 | 百万円 | 47 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 20 | 園 | 47 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 2,190 | 人 | 47 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 132 | 校 | 47 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 2,529 | 人 | 47 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 29,791 | 人 | 47 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 63 | 校 | 47 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 1,488 | 人 | 47 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 15,853 | 人 | 47 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 32 | 校 | 47 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 15,461 | 人 | 47 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 292,349 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 280,925 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 11,424 | 人 | 46 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 24,671 | 人 | 38 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 59,764 | 人 | 46 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 187,826 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 218,338 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 12,375 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 5,923 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 25,549 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 13,505 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 211,100 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 64,602 | 人 | 46 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 280,367 | 人 | 47 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 64,044 | 人 | 46 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 183 | 館 | 38 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 31 | 館 | 42 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 213,100 | 住宅 | 47 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 148,700 | 住宅 | 47 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 60,800 | 住宅 | 46 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 126.09 | ㎡ | 9 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 50,896 | 人 | 42 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 579,377 | 人 | 47 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 213,306 | t | 47 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 26.9 | % | 4 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 5,474 | 事業所 | 47 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 2,769 | 事業所 | 47 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 64 | 事業所 | 47 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 9 | 事業所 | 42 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 40 | 施設 | 47 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 507 | 施設 | 47 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 256 | 施設 | 47 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 1,785 | 人 | 47 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 368 | 人 | 47 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 1,091 | 人 | 47 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 41 | 所 | 47 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 255 | 所 | 47 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 181 | 所 | 47 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 17,112 | 人 | 46 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 133,499 | 人 | 47 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 鳥取市
- 米子市
- 倉吉市
- 境港市
- 岩美郡岩美町
- 八頭郡若桜町
- 八頭郡智頭町
- 八頭郡八頭町
- 東伯郡三朝町
- 東伯郡湯梨浜町
- 東伯郡琴浦町
- 東伯郡北栄町
- 西伯郡日吉津村
- 西伯郡大山町
- 西伯郡南部町
- 西伯郡伯耆町
- 日野郡日南町
- 日野郡日野町
- 日野郡江府町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県