各都道府県
兵庫県洲本市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
洲本市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 44,258 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 5,168 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 24,238 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 14,712 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 196 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 10,645 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 313 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 654 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 1,206 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 1,387 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 45,415 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 18,081 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 18,053 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 10,188 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 5,556 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 4,687 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 2,669 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 2,851 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 160 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 55 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 182.38 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 79.07 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 50,862 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 18,165 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 2,647 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 396 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 2,241 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 21,312 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 4,554 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 16,682 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 25 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 285,460 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 6,695 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 77,907 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 560 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 2,991 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.46 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 3.2 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 13.1 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 25,887 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 25,159 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 5,786 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 6 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 277 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 13 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 191 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 2,070 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 6 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 120 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 1,169 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 3 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 1,563 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 22,017 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 21,092 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 925 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 2,418 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 4,621 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 13,748 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 15,047 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 933 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 620 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 2,572 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 1,718 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 15,992 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 4,879 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 22,271 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 6,058 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 13 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 2 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 17,920 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 13,140 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 4,450 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 118.59 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 8,760 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 46,018 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 17,667 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 12.6 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 545 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 277 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 4 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 1 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 2 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 57 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 31 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 178 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 41 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 115 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 4 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 15 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 12 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 983 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 12,699 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 神戸市
- 神戸市東灘区
- 神戸市灘区
- 神戸市兵庫区
- 神戸市長田区
- 神戸市須磨区
- 神戸市垂水区
- 神戸市北区
- 神戸市中央区
- 神戸市西区
- 姫路市
- 尼崎市
- 明石市
- 西宮市
- 洲本市
- 芦屋市
- 伊丹市
- 相生市
- 豊岡市
- 加古川市
- 赤穂市
- 西脇市
- 宝塚市
- 三木市
- 高砂市
- 川西市
- 小野市
- 三田市
- 加西市
- 篠山市
- 養父市
- 丹波市
- 南あわじ市
- 朝来市
- 淡路市
- 宍粟市
- 加東市
- たつの市
- 川辺郡猪名川町
- 多可郡多可町
- 加古郡稲美町
- 加古郡播磨町
- 神崎郡市川町
- 神崎郡福崎町
- 神崎郡神河町
- 揖保郡太子町
- 赤穂郡上郡町
- 佐用郡佐用町
- 美方郡香美町
- 美方郡新温泉町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。