全国各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
大阪府の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 8,839,469 | 人 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 1,093,111 | 人 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 5,341,654 | 人 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 2,278,324 | 人 | 2 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 150,890 | 人 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 8,455,530 | 人 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 68,816 | 人 | 3 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 84,390 | 人 | 2 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 360,198 | 人 | 3 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 358,404 | 人 | 3 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 9,224,306 | 人 | 2 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 3,923,887 | 世帯 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 3,918,441 | 世帯 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 2,197,734 | 世帯 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 1,470,615 | 世帯 | 2 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 842,896 | 世帯 | 3 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 439,619 | 世帯 | 2 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 520,292 | 世帯 | 2 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 46,186 | 組 | 3 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 17,279 | 組 | 2 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 1,905.14 | k㎡ | 46 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 1,330.58 | k㎡ | 35 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 12,398,067 | 百万円 | 4 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 3,702,504 | 人 | 3 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 418,524 | 事業所 | 2 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 72,471 | 事業所 | 2 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 345,748 | 事業所 | 2 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 4,729,325 | 人 | 2 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 890,440 | 人 | 3 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 3,836,290 | 人 | 2 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 131 | k㎡ | 46 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 16,685,899 | 百万円 | 3 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 441,256 | 人 | 2 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 47,303,124 | 百万円 | 2 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 69,616 | 事業所 | 2 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 668,205 | 人 | 2 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 3,944,717 | 百万円 | 2 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 3,909,962 | 百万円 | 2 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 1,560,426 | 百万円 | 3 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 679 | 園 | 2 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 97,597 | 人 | 4 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 1,015 | 校 | 3 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 27,493 | 人 | 2 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 444,586 | 人 | 3 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 528 | 校 | 3 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 16,943 | 人 | 2 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 238,200 | 人 | 2 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 257 | 校 | 3 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 235,580 | 人 | 2 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 3,988,749 | 人 | 3 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 3,777,655 | 人 | 3 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 211,094 | 人 | 2 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 19,067 | 人 | 42 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 837,772 | 人 | 4 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 2,588,183 | 人 | 3 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 2,950,306 | 人 | 4 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 191,583 | 人 | 3 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 77,917 | 人 | 2 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 234,128 | 人 | 2 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 81,217 | 人 | 4 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 1,427,744 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 2,068,460 | 人 | 3 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 4,146,755 | 人 | 2 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 2,437,560 | 人 | 2 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 260 | 館 | 26 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 151 | 館 | 3 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 3,882,400 | 住宅 | 2 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 2,104,300 | 住宅 | 3 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 1,654,700 | 住宅 | 2 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 76.22 | ㎡ | 46 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 164,482 | 人 | 18 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 8,865,870 | 人 | 3 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 3,147,394 | t | 2 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 13.8 | % | 46 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 66,354 | 事業所 | 2 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 50,699 | 事業所 | 2 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 1,379 | 事業所 | 2 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 104 | 事業所 | 3 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 491 | 施設 | 3 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 8,342 | 施設 | 2 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 5,540 | 施設 | 2 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 24,260 | 人 | 2 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 7,784 | 人 | 2 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 23,844 | 人 | 2 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 372 | 所 | 2 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 1,453 | 所 | 4 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 1,208 | 所 | 4 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 137,405 | 人 | 3 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 2,307,071 | 人 | 2 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 大阪市
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県