全国各都道府県
京都府の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
京都府の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 2,610,353 | 人 | 13 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 313,866 | 人 | 13 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 1,539,540 | 人 | 13 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 703,419 | 人 | 13 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 43,949 | 人 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 2,181,169 | 人 | 11 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 19,327 | 人 | 13 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 25,830 | 人 | 14 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 103,182 | 人 | 13 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 103,932 | 人 | 13 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 2,656,353 | 人 | 13 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 1,152,902 | 世帯 | 12 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 1,151,422 | 世帯 | 12 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 623,063 | 世帯 | 13 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 440,005 | 世帯 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 257,397 | 世帯 | 13 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 136,550 | 世帯 | 12 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 136,531 | 世帯 | 12 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 12,143 | 組 | 13 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 4,222 | 組 | 13 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 4,612.19 | k㎡ | 31 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 1,173.82 | k㎡ | 38 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 3,620,917 | 百万円 | 13 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 1,095,579 | 人 | 13 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 121,895 | 事業所 | 13 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 23,672 | 事業所 | 15 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 97,900 | 事業所 | 12 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 1,242,107 | 人 | 13 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 239,824 | 人 | 20 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 998,076 | 人 | 12 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 308 | k㎡ | 39 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 5,322,102 | 百万円 | 21 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 138,588 | 人 | 22 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 5,972,895 | 百万円 | 16 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 22,139 | 事業所 | 14 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 180,114 | 人 | 12 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 1,226,412 | 百万円 | 15 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 1,210,042 | 百万円 | 14 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 404,316 | 百万円 | 13 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 217 | 園 | 18 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 25,774 | 人 | 14 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 399 | 校 | 17 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 8,622 | 人 | 13 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 130,041 | 人 | 13 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 202 | 校 | 17 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 5,342 | 人 | 13 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 69,418 | 人 | 13 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 106 | 校 | 14 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 72,375 | 人 | 13 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 1,246,950 | 人 | 13 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 1,192,645 | 人 | 13 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 54,305 | 人 | 13 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 24,472 | 人 | 39 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 257,071 | 人 | 20 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 807,002 | 人 | 13 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 894,405 | 人 | 14 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 58,427 | 人 | 12 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 26,328 | 人 | 12 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 92,342 | 人 | 13 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 38,798 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 546,769 | 人 | 23 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 555,014 | 人 | 12 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 1,199,556 | 人 | 13 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 561,925 | 人 | 11 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 155 | 館 | 41 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 68 | 館 | 15 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 1,135,000 | 住宅 | 12 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 690,300 | 住宅 | 13 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 407,600 | 住宅 | 12 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 87.86 | ㎡ | 41 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 114,862 | 人 | 29 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 2,626,177 | 人 | 13 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 843,788 | t | 15 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 15.6 | % | 39 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 22,741 | 事業所 | 13 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 13,587 | 事業所 | 12 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 396 | 事業所 | 12 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 41 | 事業所 | 12 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 161 | 施設 | 13 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 2,452 | 施設 | 12 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 1,301 | 施設 | 13 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 8,516 | 人 | 10 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 1,898 | 人 | 14 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 5,894 | 人 | 13 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 142 | 所 | 17 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 728 | 所 | 13 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 448 | 所 | 19 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 50,411 | 人 | 14 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 623,838 | 人 | 13 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 京都市
- 京都市北区
- 京都市上京区
- 京都市左京区
- 京都市中京区
- 京都市東山区
- 京都市下京区
- 京都市南区
- 京都市右京区
- 京都市伏見区
- 京都市山科区
- 京都市西京区
- 福知山市
- 舞鶴市
- 綾部市
- 宇治市
- 宮津市
- 亀岡市
- 城陽市
- 向日市
- 長岡京市
- 八幡市
- 京田辺市
- 京丹後市
- 南丹市
- 木津川市
- 乙訓郡大山崎町
- 久世郡久御山町
- 綴喜郡井手町
- 綴喜郡宇治田原町
- 相楽郡笠置町
- 相楽郡和束町
- 相楽郡精華町
- 相楽郡南山城村
- 船井郡京丹波町
- 与謝郡伊根町
- 与謝郡与謝野町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県