全国各都道府県
三重県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
三重県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 1,815,865 | 人 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 233,525 | 人 | 23 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 1,061,577 | 人 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 501,046 | 人 | 23 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 31,333 | 人 | 15 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 789,187 | 人 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 13,202 | 人 | 25 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 19,830 | 人 | 24 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 49,016 | 人 | 25 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 52,613 | 人 | 25 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 1,784,775 | 人 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 720,292 | 世帯 | 23 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 718,934 | 世帯 | 23 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 421,428 | 世帯 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 211,502 | 世帯 | 23 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 170,343 | 世帯 | 21 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 96,551 | 世帯 | 18 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 77,544 | 世帯 | 24 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 8,174 | 組 | 23 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 2,923 | 組 | 23 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 5,774.41 | k㎡ | 25 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 2,059.18 | k㎡ | 24 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 2,556,094 | 百万円 | 20 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 816,983 | 人 | 22 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 83,092 | 事業所 | 22 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 16,391 | 事業所 | 20 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 66,070 | 事業所 | 24 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 876,974 | 人 | 21 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 259,554 | 人 | 18 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 610,352 | 人 | 23 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 599 | k㎡ | 23 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 10,898,556 | 百万円 | 9 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 192,100 | 人 | 15 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 3,471,684 | 百万円 | 24 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 16,523 | 事業所 | 23 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 114,145 | 人 | 22 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 761,578 | 百万円 | 26 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 738,736 | 百万円 | 25 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 278,351 | 百万円 | 21 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 224 | 園 | 17 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 18,060 | 人 | 18 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 394 | 校 | 19 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 7,084 | 人 | 20 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 96,695 | 人 | 23 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 174 | 校 | 22 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 4,083 | 人 | 24 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 51,664 | 人 | 22 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 73 | 校 | 28 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 49,843 | 人 | 22 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 903,734 | 人 | 22 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 872,773 | 人 | 22 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 30,961 | 人 | 26 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 31,229 | 人 | 32 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 270,322 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 541,969 | 人 | 23 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 713,130 | 人 | 21 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 36,767 | 人 | 23 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 18,366 | 人 | 21 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 59,207 | 人 | 24 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 29,426 | 人 | 30 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 583,828 | 人 | 21 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 269,856 | 人 | 24 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 852,810 | 人 | 22 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 249,893 | 人 | 22 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 362 | 館 | 13 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 46 | 館 | 29 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 699,400 | 住宅 | 22 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 511,900 | 住宅 | 20 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 177,900 | 住宅 | 28 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 114.15 | ㎡ | 16 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 119,963 | 人 | 26 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 1,836,741 | 人 | 22 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 644,756 | t | 22 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 28.5 | % | 3 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 15,784 | 事業所 | 24 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 8,086 | 事業所 | 22 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 260 | 事業所 | 20 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 37 | 事業所 | 15 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 88 | 施設 | 32 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 1,530 | 施設 | 20 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 849 | 施設 | 23 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 3,942 | 人 | 24 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 1,182 | 人 | 25 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 3,229 | 人 | 23 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 147 | 所 | 16 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 487 | 所 | 25 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 402 | 所 | 21 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 38,324 | 人 | 20 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 432,043 | 人 | 24 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 津市
- 四日市市
- 伊勢市
- 松阪市
- 桑名市
- 鈴鹿市
- 名張市
- 尾鷲市
- 亀山市
- 鳥羽市
- 熊野市
- いなべ市
- 志摩市
- 伊賀市
- 桑名郡木曽岬町
- 員弁郡東員町
- 三重郡菰野町
- 三重郡朝日町
- 三重郡川越町
- 多気郡多気町
- 多気郡明和町
- 多気郡大台町
- 度会郡玉城町
- 度会郡度会町
- 度会郡大紀町
- 度会郡南伊勢町
- 北牟婁郡紀北町
- 南牟婁郡御浜町
- 南牟婁郡紀宝町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県