全国各都道府県
静岡県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
静岡県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 3,700,305 | 人 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 478,084 | 人 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 2,175,004 | 人 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 1,021,283 | 人 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 59,596 | 人 | 8 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 2,216,241 | 人 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 27,652 | 人 | 10 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 39,294 | 人 | 10 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 117,973 | 人 | 10 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 124,363 | 人 | 10 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 3,692,336 | 人 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 1,429,600 | 世帯 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 1,427,449 | 世帯 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 811,253 | 世帯 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 407,224 | 世帯 | 12 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 337,376 | 世帯 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 166,476 | 世帯 | 10 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 139,262 | 世帯 | 11 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 17,079 | 組 | 10 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 6,237 | 組 | 10 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 7,777.43 | k㎡ | 13 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 2,749.49 | k㎡ | 18 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 5,473,832 | 百万円 | 10 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 1,759,523 | 人 | 10 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 182,631 | 事業所 | 10 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 39,450 | 事業所 | 6 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 142,426 | 事業所 | 10 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 1,857,811 | 人 | 10 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 562,768 | 人 | 6 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 1,286,203 | 人 | 10 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 671 | k㎡ | 21 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 16,372,042 | 百万円 | 4 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 396,406 | 人 | 3 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 9,451,754 | 百万円 | 12 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 35,498 | 事業所 | 10 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 246,117 | 人 | 10 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 1,452,057 | 百万円 | 11 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 1,391,188 | 百万円 | 11 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 629,817 | 百万円 | 10 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 430 | 園 | 10 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 48,597 | 人 | 10 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 514 | 校 | 11 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 11,438 | 人 | 10 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 195,265 | 人 | 10 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 295 | 校 | 10 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 7,016 | 人 | 10 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 103,594 | 人 | 10 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 138 | 校 | 10 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 100,664 | 人 | 10 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 1,942,297 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 1,865,154 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 77,143 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 70,905 | 人 | 8 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 600,751 | 人 | 7 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 1,136,779 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 1,492,306 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 88,801 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 40,042 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 128,798 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 70,141 | 人 | 8 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 1,156,875 | 人 | 9 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 660,480 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 1,864,882 | 人 | 10 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 660,208 | 人 | 10 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 92 | 館 | 45 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 98 | 館 | 9 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 1,380,400 | 住宅 | 10 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 934,800 | 住宅 | 10 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 420,200 | 住宅 | 10 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 105.42 | ㎡ | 26 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 94,681 | 人 | 36 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 3,772,109 | 人 | 10 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 1,236,820 | t | 10 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 19.2 | % | 23 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 33,049 | 事業所 | 10 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 18,880 | 事業所 | 10 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 550 | 事業所 | 10 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 43 | 事業所 | 11 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 149 | 施設 | 15 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 2,697 | 施設 | 10 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 1,780 | 施設 | 10 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 7,466 | 人 | 11 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 2,319 | 人 | 11 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 7,970 | 人 | 10 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 226 | 所 | 10 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 674 | 所 | 14 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 552 | 所 | 13 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 56,186 | 人 | 12 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 949,905 | 人 | 10 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 静岡市
- 静岡市葵区
- 静岡市駿河区
- 静岡市清水区
- 浜松市
- 浜松市中区
- 浜松市東区
- 浜松市西区
- 浜松市南区
- 浜松市北区
- 浜松市浜北区
- 浜松市天竜区
- 沼津市
- 熱海市
- 三島市
- 富士宮市
- 伊東市
- 島田市
- 富士市
- 磐田市
- 焼津市
- 掛川市
- 藤枝市
- 御殿場市
- 袋井市
- 下田市
- 裾野市
- 湖西市
- 伊豆市
- 御前崎市
- 菊川市
- 伊豆の国市
- 牧之原市
- 賀茂郡東伊豆町
- 賀茂郡河津町
- 賀茂郡南伊豆町
- 賀茂郡松崎町
- 賀茂郡西伊豆町
- 田方郡函南町
- 駿東郡清水町
- 駿東郡長泉町
- 駿東郡小山町
- 榛原郡吉田町
- 榛原郡川根本町
- 周智郡森町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県