1. TOP
  2. eStat統計
  3. 長野県
全国各都道府県

長野県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

長野県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 2,098,804 16 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 269,752 16 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 1,186,865 17 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 626,085 15 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 26,640 16 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 718,514 26 2015
人口・世帯 A4101 出生数 15,169 18 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 25,110 15 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 59,890 18 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 62,570 19 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 2,094,051 16 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 807,108 世帯 16 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 805,279 世帯 16 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 458,750 世帯 15 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 224,390 世帯 18 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 205,471 世帯 14 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 105,933 世帯 14 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 84,134 世帯 18 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 8,967 17 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 3,180 20 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 13,561.56 k㎡ 4 2016
自然環境 B1103 可住地面積 3,225.52 k㎡ 9 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 2,727,936 百万円 17 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 940,316 16 2016
経済基盤 C2107 事業所数 113,751 事業所 15 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 23,895 事業所 14 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 88,671 事業所 15 2014
経済基盤 C2207 従業者数 1,020,500 16 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 279,827 16 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 726,422 16 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 1,080 k㎡ 14 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 5,879,432 百万円 19 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 188,720 16 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 4,994,846 百万円 17 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 19,989 事業所 15 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 141,126 16 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 1,056,677 百万円 17 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 1,011,414 百万円 17 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 294,735 百万円 18 2015
教育 E1101 幼稚園数 100 35 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 9,889 31 2016
教育 E2101 小学校数 374 21 2016
教育 E2401 小学校教員数 7,322 18 2016
教育 E2501 小学校児童数 111,050 16 2016
教育 E3101 中学校数 197 18 2016
教育 E3401 中学校教員数 4,834 16 2016
教育 E3501 中学校生徒数 60,144 15 2016
教育 E4101 高等学校数 101 16 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 58,584 16 2016
労働 F1101 労働力人口 1,108,084 16 2015
労働 F1102 就業者数 1,069,860 16 2015
労働 F1107 完全失業者数 38,224 22 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 96,899 2 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 304,510 15 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 643,203 16 2015
労働 F2401 雇用者数 816,363 16 2015
労働 F2402 役員数 53,256 15 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 23,005 14 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 103,854 11 2015
労働 F2405 家族従業者数 58,204 12 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 760,306 14 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 293,488 21 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 1,069,108 16 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 292,736 20 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 1,520 1 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 115 7 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 783,200 住宅 16 2013
居住 H1310 持ち家数 571,400 住宅 15 2013
居住 H1320 借家数 203,800 住宅 20 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 127.84 8 2013
居住 H550701 非水洗化人口 171,489 17 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 2,135,397 16 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 653,520 21 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 23 10 2015
居住 H6130 小売店数 19,388 事業所 15 2014
居住 H6131 飲食店数 11,135 事業所 14 2014
居住 H6132 大型小売店数 323 事業所 16 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 32 事業所 17 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 115 施設 24 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 1,571 施設 18 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 1,020 施設 16 2015
健康・医療 I6100 医師数 4,786 17 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 1,619 18 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 4,256 15 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 142 17 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 761 12 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 543 14 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 48,894 16 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 520,175 18 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県