各都道府県
福井県大野市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
大野市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 33,109 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 3,787 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 18,063 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 11,253 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 336 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 13,518 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 205 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 504 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 458 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 638 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 30,345 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 10,698 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 10,652 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 5,251 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 2,074 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,759 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 1,450 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 1,181 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 113 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 30 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 872.43 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 129.98 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 38,825 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 15,181 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 2,058 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 529 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 1,491 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 15,205 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 4,681 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 9,870 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 42 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 50,397 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 2,450 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 38,804 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 360 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 1,744 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.41 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 7.3 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 6.3 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 19,634 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 18,807 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 3,858 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 8 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 40 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 10 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 133 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 1,554 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 5 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 88 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 870 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 2 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 933 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 18,226 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 17,733 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 493 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 1,557 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 5,566 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 10,553 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 13,176 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 901 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 428 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 2,040 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 1,146 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 13,021 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 4,625 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 15,276 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 2,168 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 9 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 1 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 9,850 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 9,080 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 720 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 182.31 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 5,395 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 34,896 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 11,831 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 21.4 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 387 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 194 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 5 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 1 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 4 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 22 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 12 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 30 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 14 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 30 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 4 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 18 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 11 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 724 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 8,014 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。