各都道府県
富山県黒部市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
黒部市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 40,991 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 5,117 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 22,855 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 12,266 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 180 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | ... | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 292 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 518 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 1,060 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 1,022 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 44,285 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 14,793 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 14,737 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 8,108 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 3,626 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,751 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 1,773 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 1,400 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 188 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 52 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 426.31 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 219.84 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 61,665 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 21,210 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 1,824 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 390 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 1,405 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 23,521 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 11,083 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 12,137 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 28 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 200,288 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 9,870 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 52,954 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 355 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 2,055 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.68 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 4.4 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 14.8 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 23,497 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 22,866 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 7,675 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 3 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 111 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 9 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 159 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 2,144 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 4 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 91 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 1,134 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 1 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 583 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 21,511 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 20,811 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 700 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 828 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 9,056 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 10,876 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 17,623 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 841 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 386 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 1,221 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 676 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 14,432 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 6,279 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 24,797 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 10,265 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 17 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 2 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 14,200 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 11,700 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 2,250 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 164.26 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 965 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 41,830 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 16,729 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 21.4 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 393 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 153 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 3 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 1 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 4 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 28 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 16 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 123 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 24 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 97 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 3 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 17 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 14 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 1,431 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 8,152 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。