全国各都道府県
富山県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
富山県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 1,066,328 | 人 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 128,848 | 人 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 605,545 | 人 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 322,899 | 人 | 36 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 10,768 | 人 | 26 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 402,927 | 人 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 7,302 | 人 | 38 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 12,864 | 人 | 35 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 22,520 | 人 | 40 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 23,524 | 人 | 42 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 1,063,834 | 人 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 391,171 | 世帯 | 39 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 390,313 | 世帯 | 39 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 214,427 | 世帯 | 38 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 102,059 | 世帯 | 40 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 96,038 | 世帯 | 38 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 47,615 | 世帯 | 38 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 39,871 | 世帯 | 40 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 4,486 | 組 | 37 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 1,368 | 組 | 42 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 4,247.61 | k㎡ | 33 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 1,842.82 | k㎡ | 26 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 1,486,544 | 百万円 | 31 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 513,095 | 人 | 34 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 55,232 | 事業所 | 35 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 11,472 | 事業所 | 29 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 43,280 | 事業所 | 36 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 551,401 | 人 | 33 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 170,889 | 人 | 24 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 373,878 | 人 | 37 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 587 | k㎡ | 24 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 3,811,625 | 百万円 | 27 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 121,049 | 人 | 23 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 2,758,369 | 百万円 | 32 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 11,093 | 事業所 | 34 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 72,669 | 人 | 36 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 485,922 | 百万円 | 39 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 470,161 | 百万円 | 39 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 163,307 | 百万円 | 30 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 66 | 園 | 42 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 4,547 | 人 | 42 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 193 | 校 | 43 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 3,614 | 人 | 38 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 53,112 | 人 | 37 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 83 | 校 | 45 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 2,149 | 人 | 40 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 29,312 | 人 | 37 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 53 | 校 | 36 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 28,624 | 人 | 37 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 556,356 | 人 | 36 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 538,839 | 人 | 36 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 17,517 | 人 | 43 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 17,599 | 人 | 44 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 178,261 | 人 | 24 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 334,575 | 人 | 37 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 444,922 | 人 | 34 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 25,586 | 人 | 31 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 10,807 | 人 | 38 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 34,733 | 人 | 42 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 17,981 | 人 | 42 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 376,908 | 人 | 35 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 156,649 | 人 | 29 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 538,561 | 人 | 35 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 156,371 | 人 | 29 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 302 | 館 | 21 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 59 | 館 | 20 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 379,800 | 住宅 | 40 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 301,600 | 住宅 | 36 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 74,800 | 住宅 | 44 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 152.18 | ㎡ | 1 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 41,289 | 人 | 43 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 1,079,555 | 人 | 37 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 410,200 | t | 34 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 23.7 | % | 8 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 10,843 | 事業所 | 35 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 4,889 | 事業所 | 36 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 139 | 事業所 | 37 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 16 | 事業所 | 34 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 88 | 施設 | 32 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 763 | 施設 | 40 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 450 | 施設 | 39 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 2,656 | 人 | 37 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 623 | 人 | 41 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 2,843 | 人 | 27 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 76 | 所 | 37 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 352 | 所 | 36 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 289 | 所 | 33 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 29,305 | 人 | 29 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 224,479 | 人 | 41 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県