1. TOP
  2. eStat統計
  3. 神奈川県
  4. 横浜市青葉区
各都道府県

神奈川県横浜市青葉区の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。

横浜市青葉区の統計市場調査データ一覧

カテゴリコード統計項目単位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 309,692 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 42,772 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 204,388 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 61,127 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 3,004 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 302,069 2015
人口・世帯 A4101 出生数 2,464 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 1,938 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 14,686 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 15,069 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 236,079 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 125,344 世帯 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 125,144 世帯 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 84,299 世帯 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 35,725 世帯 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 25,046 世帯 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 13,869 世帯 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 9,540 世帯 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 1,377 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 482 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 35.22 k㎡ 2016
自然環境 B1103 可住地面積 32.81 k㎡ 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 ... 百万円 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) ... 2016
経済基盤 C2107 事業所数 7,472 事業所 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 787 事業所 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 6,665 事業所 2014
経済基盤 C2207 従業者数 80,190 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 6,541 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 73,538 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 ... k㎡ 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 23,090 百万円 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 1,215 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 346,823 百万円 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 1,203 事業所 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 12,880 2014
行政基盤 D2201 財政力指数(市町村財政) ... 2015
行政基盤 D2202 実質収支比率(市町村財政) ... 2015
行政基盤 D2211 実質公債費比率(市町村財政) ... 2015
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) ... 百万円 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) ... 百万円 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) ... 百万円 2015
教育 E1101 幼稚園数 20 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 5,029 2016
教育 E2101 小学校数 33 2016
教育 E2401 小学校教員数 920 2016
教育 E2501 小学校児童数 17,370 2016
教育 E3101 中学校数 14 2016
教育 E3401 中学校教員数 504 2016
教育 E3501 中学校生徒数 7,943 2016
教育 E4101 高等学校数 4 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 5,459 2016
労働 F1101 労働力人口 144,570 2015
労働 F1102 就業者数 140,170 2015
労働 F1107 完全失業者数 4,400 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 677 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 23,789 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 107,887 2015
労働 F2401 雇用者数 115,575 2015
労働 F2402 役員数 9,577 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 1,974 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 6,948 2015
労働 F2405 家族従業者数 1,770 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 37,889 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 96,877 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 77,313 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 34,020 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 0 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 1 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 118,850 住宅 2013
居住 H1310 持ち家数 71,530 住宅 2013
居住 H1320 借家数 43,570 住宅 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 84.3 2013
居住 H550701 非水洗化人口 ... 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 ... 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 ... 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 ... 2015
居住 H6130 小売店数 1,436 事業所 2014
居住 H6131 飲食店数 709 事業所 2014
居住 H6132 大型小売店数 41 事業所 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 3 事業所 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 10 施設 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 281 施設 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 203 施設 2015
健康・医療 I6100 医師数 638 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 240 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 908 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 10 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 60 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 52 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 3,865 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 ... 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)