1. TOP
  2. eStat統計
  3. 神奈川県
全国各都道府県

神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

神奈川県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 9,126,214 2 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 1,140,748 2 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 5,744,383 2 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 2,158,157 3 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 144,500 4 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 8,616,228 2 2015
人口・世帯 A4101 出生数 70,648 2 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 77,361 3 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 410,529 2 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 398,473 2 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 8,322,926 3 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 3,979,278 世帯 2 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 3,965,190 世帯 2 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 2,315,349 世帯 2 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 1,407,541 世帯 3 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 843,399 世帯 2 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 427,748 世帯 3 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 398,979 世帯 3 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 46,695 2 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 15,673 3 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 2,415.92 k㎡ 43 2016
自然環境 B1103 可住地面積 1,470.68 k㎡ 31 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 16,588,738 百万円 2 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 4,397,398 2 2016
経済基盤 C2107 事業所数 304,113 事業所 4 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 49,155 事業所 5 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 254,264 事業所 4 2014
経済基盤 C2207 従業者数 3,725,924 4 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 688,519 4 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 3,031,395 3 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 194 k㎡ 45 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 17,477,226 百万円 2 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 350,804 5 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 16,933,777 百万円 5 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 48,275 事業所 4 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 476,534 4 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 3,488,106 百万円 3 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 3,404,301 百万円 3 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 1,673,178 百万円 2 2015
教育 E1101 幼稚園数 676 3 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 124,045 2 2016
教育 E2101 小学校数 888 5 2016
教育 E2401 小学校教員数 25,067 3 2016
教育 E2501 小学校児童数 462,880 2 2016
教育 E3101 中学校数 475 4 2016
教育 E3401 中学校教員数 14,631 3 2016
教育 E3501 中学校生徒数 232,971 3 2016
教育 E4101 高等学校数 235 4 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 208,172 3 2016
労働 F1101 労働力人口 4,289,876 2 2015
労働 F1102 就業者数 4,121,817 2 2015
労働 F1107 完全失業者数 168,059 3 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 34,368 30 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 867,104 3 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 2,970,267 2 2015
労働 F2401 雇用者数 3,423,024 2 2015
労働 F2402 役員数 208,121 2 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 57,172 4 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 211,051 3 2015
労働 F2405 家族従業者数 63,917 9 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 1,499,792 4 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 2,436,467 2 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 3,401,620 4 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 1,716,270 4 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 162 39 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 83 12 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 3,843,200 住宅 3 2013
居住 H1310 持ち家数 2,252,300 住宅 2 2013
居住 H1320 借家数 1,456,300 住宅 3 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 76.62 44 2013
居住 H550701 非水洗化人口 33,632 45 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 9,132,868 2 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 2,954,371 3 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 25.2 5 2015
居住 H6130 小売店数 52,237 事業所 4 2014
居住 H6131 飲食店数 34,503 事業所 4 2014
居住 H6132 大型小売店数 1,212 事業所 3 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 93 事業所 4 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 294 施設 6 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 6,648 施設 3 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 4,951 施設 3 2015
健康・医療 I6100 医師数 19,036 3 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 7,414 3 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 21,541 3 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 344 3 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 1,767 2 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 1,354 2 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 119,199 4 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 2,184,221 3 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県