各都道府県
東京都大田区の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
大田区の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 717,082 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 76,485 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 469,449 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 158,190 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 15,271 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 717,082 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 5,732 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 6,364 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 41,320 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 37,057 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 693,865 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 371,149 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 370,734 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 165,015 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 189,143 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 58,704 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 26,937 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 41,901 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 4,968 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 1,261 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 60.75 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 60.75 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 1,599,153 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 381,690 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 31,432 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 6,994 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 24,424 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 375,194 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 64,332 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 310,759 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | ... | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 487,753 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 21,869 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 5,735,742 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 5,069 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 54,797 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | ... | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | ... | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | -1.7 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 254,262 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 241,618 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 71,570 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 48 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 8,834 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 61 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 1,569 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 29,306 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 30 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 730 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 11,593 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 14 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 11,829 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 353,477 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 340,829 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 12,648 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 415 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 61,999 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 242,337 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 261,476 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 22,789 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 5,305 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 18,212 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 5,289 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 138,689 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 171,624 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 328,994 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 159,789 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 0 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 17 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 351,960 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 154,860 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 174,430 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 59.33 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 40 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 712,000 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | ... | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | ... | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 4,483 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 3,586 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 82 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 5 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 27 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 584 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 554 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 1,841 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 1,064 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 1,605 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 17 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 162 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 102 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 9,657 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 167,197 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島町
- 利島村
- 新島村
- 神津島村
- 三宅島三宅村
- 御蔵島村
- 八丈島八丈町
- 青ヶ島村
- 小笠原村
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。