各都道府県
埼玉県大里郡寄居町の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
大里郡寄居町の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 34,081 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 3,680 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 20,339 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 9,996 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 279 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | ... | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 213 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 427 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 966 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 1,178 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 32,832 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 12,934 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 12,910 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 7,890 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 3,174 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,591 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 1,706 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 1,424 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 137 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 56 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 64.25 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 40.05 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 40,724 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 15,092 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 1,294 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 309 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 973 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 15,323 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 6,303 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 8,896 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 13 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 221,506 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 4,364 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 33,540 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 221 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 1,528 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.8 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 8 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 4.8 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 12,178 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 11,526 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 5,205 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 1 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 233 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 6 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 106 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 1,482 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 3 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 72 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 847 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 1 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 706 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 17,633 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 16,758 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 875 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 735 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 5,335 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 9,936 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 13,352 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 665 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 334 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 1,292 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 645 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 7,313 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 8,951 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 16,449 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 8,642 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 8 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 1 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 12,600 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 10,700 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 1,900 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 116.45 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 2,802 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 34,915 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 10,881 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 21.9 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 244 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 137 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 5 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 0 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 2 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 22 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 18 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 35 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 27 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 44 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 1 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 11 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 8 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 643 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 10,155 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。