各都道府県
埼玉県北本市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
北本市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 67,409 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 7,690 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 40,610 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 19,028 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 365 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 53,497 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 389 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 568 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 1,916 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 2,313 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 53,969 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 26,845 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 26,822 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 18,088 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 6,710 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 7,817 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 4,051 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 2,765 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 246 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 100 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 19.82 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 19.05 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 98,887 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 31,561 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 2,056 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 378 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 1,673 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 21,354 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 5,174 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 16,139 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 6 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 102,115 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 3,886 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 102,817 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 387 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 3,822 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.8 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 7 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 3.5 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 20,055 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 19,136 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 9,177 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 9 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 1,051 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 8 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 185 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 3,142 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 4 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 123 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 1,799 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 1 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 580 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 34,296 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 32,857 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 1,439 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 469 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 7,587 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 22,861 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 27,323 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 1,387 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 417 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 1,809 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 607 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 10,314 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 20,938 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 21,867 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 9,948 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 6 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 2 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 25,850 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 18,820 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 6,610 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 92.59 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 187 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 68,222 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 19,639 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 24.8 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 391 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 195 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 16 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 1 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 3 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 45 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 36 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 134 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 48 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 165 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 6 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 11 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 10 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 776 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 18,433 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。