全国各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
埼玉県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 7,266,534 | 人 | 5 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 910,805 | 人 | 5 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 4,507,174 | 人 | 5 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 1,788,735 | 人 | 4 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 105,203 | 人 | 5 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 5,828,011 | 人 | 4 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 54,447 | 人 | 5 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 63,466 | 人 | 5 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 292,966 | 人 | 4 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 277,406 | 人 | 5 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 6,456,452 | 人 | 5 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 2,971,659 | 世帯 | 5 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 2,967,928 | 世帯 | 5 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 1,820,049 | 世帯 | 4 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 904,598 | 世帯 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 702,311 | 世帯 | 4 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 343,334 | 世帯 | 4 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 275,777 | 世帯 | 7 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 34,199 | 組 | 5 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 12,481 | 組 | 4 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 3,797.75 | k㎡ | 39 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 2,584.64 | k㎡ | 19 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 11,397,261 | 百万円 | 5 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 3,403,498 | 人 | 5 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 254,161 | 事業所 | 5 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 55,706 | 事業所 | 4 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 197,836 | 事業所 | 6 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 2,760,890 | 人 | 5 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 648,521 | 人 | 5 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 2,105,768 | 人 | 5 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 758 | k㎡ | 17 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 12,760,252 | 百万円 | 6 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 384,568 | 人 | 4 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 14,333,482 | 百万円 | 7 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 41,999 | 事業所 | 7 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 380,174 | 人 | 5 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 2,457,423 | 百万円 | 7 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 2,336,708 | 百万円 | 8 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 1,092,606 | 百万円 | 5 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 574 | 園 | 5 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 102,070 | 人 | 3 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 820 | 校 | 6 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 20,355 | 人 | 5 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 375,064 | 人 | 5 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 446 | 校 | 5 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 12,419 | 人 | 5 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 193,238 | 人 | 5 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 196 | 校 | 7 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 177,926 | 人 | 5 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 3,639,844 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 3,484,648 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 155,196 | 人 | 4 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 55,488 | 人 | 15 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 803,861 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 2,367,338 | 人 | 4 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 2,801,137 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 162,995 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 50,940 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 200,151 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 74,907 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 1,297,726 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 1,965,820 | 人 | 4 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 2,753,663 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 1,234,835 | 人 | 5 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 493 | 館 | 2 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 167 | 館 | 2 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 2,894,900 | 住宅 | 5 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 1,914,000 | 住宅 | 4 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 909,700 | 住宅 | 7 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 86.58 | ㎡ | 42 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 110,869 | 人 | 32 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 7,319,004 | 人 | 5 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 2,368,098 | t | 5 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 24.7 | % | 6 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 43,187 | 事業所 | 6 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 25,409 | 事業所 | 7 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 966 | 事業所 | 5 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 81 | 事業所 | 5 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 294 | 施設 | 6 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 4,180 | 施設 | 7 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 3,528 | 施設 | 5 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 11,503 | 人 | 9 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 5,177 | 人 | 6 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 14,190 | 人 | 4 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 343 | 所 | 4 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 1,453 | 所 | 4 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 1,068 | 所 | 5 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 93,897 | 人 | 6 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 1,910,238 | 人 | 4 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県