全国各都道府県
群馬県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
群馬県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 1,973,115 | 人 | 19 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 250,884 | 人 | 19 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 1,165,780 | 人 | 19 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 540,026 | 人 | 20 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 37,126 | 人 | 12 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 787,504 | 人 | 23 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 13,661 | 人 | 24 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 22,125 | 人 | 19 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 52,855 | 人 | 23 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 55,591 | 人 | 24 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 1,969,764 | 人 | 17 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 773,952 | 世帯 | 17 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 772,014 | 世帯 | 17 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 457,134 | 世帯 | 16 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 221,059 | 世帯 | 20 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 187,121 | 世帯 | 17 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 94,018 | 世帯 | 20 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 79,885 | 世帯 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 8,444 | 組 | 22 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 3,241 | 組 | 19 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 6,362.28 | k㎡ | 21 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 2,279.36 | k㎡ | 21 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 2,633,453 | 百万円 | 19 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 873,546 | 人 | 19 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 96,077 | 事業所 | 18 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 22,110 | 事業所 | 17 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 73,293 | 事業所 | 18 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 967,945 | 人 | 17 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 285,481 | 人 | 14 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 675,161 | 人 | 17 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 709 | k㎡ | 19 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 9,050,380 | 百万円 | 12 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 204,971 | 人 | 12 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 6,155,549 | 百万円 | 15 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 17,597 | 事業所 | 20 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 129,411 | 人 | 18 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 876,350 | 百万円 | 22 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 836,212 | 百万円 | 22 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 303,083 | 百万円 | 17 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 175 | 園 | 23 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 16,282 | 人 | 21 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 316 | 校 | 27 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 6,891 | 人 | 24 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 103,990 | 人 | 18 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 169 | 校 | 24 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 4,167 | 人 | 22 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 55,957 | 人 | 18 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 81 | 校 | 20 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 52,890 | 人 | 21 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 1,008,969 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 966,060 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 42,909 | 人 | 17 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 47,943 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 297,919 | 人 | 16 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 591,710 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 766,529 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 49,401 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 20,365 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 71,880 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 40,506 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 608,195 | 人 | 18 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 337,530 | 人 | 16 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 969,484 | 人 | 17 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 340,954 | 人 | 15 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 220 | 館 | 31 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 56 | 館 | 21 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 748,100 | 住宅 | 17 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 528,200 | 住宅 | 18 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 203,000 | 住宅 | 21 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 109.89 | ㎡ | 24 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 111,596 | 人 | 31 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 2,006,957 | 人 | 18 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 756,990 | t | 17 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 15.4 | % | 41 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 17,212 | 事業所 | 19 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 9,002 | 事業所 | 20 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 277 | 事業所 | 18 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 20 | 事業所 | 26 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 117 | 施設 | 23 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 1,558 | 施設 | 19 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 973 | 施設 | 19 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 4,509 | 人 | 19 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 1,408 | 人 | 19 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 3,583 | 人 | 21 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 152 | 所 | 14 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 495 | 所 | 22 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 399 | 所 | 22 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 41,661 | 人 | 17 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 538,294 | 人 | 15 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 前橋市
- 高崎市
- 桐生市
- 伊勢崎市
- 太田市
- 沼田市
- 館林市
- 渋川市
- 藤岡市
- 富岡市
- 安中市
- みどり市
- 北群馬郡榛東村
- 北群馬郡吉岡町
- 多野郡上野村
- 多野郡神流町
- 甘楽郡下仁田町
- 甘楽郡南牧村
- 甘楽郡甘楽町
- 吾妻郡中之条町
- 吾妻郡長野原町
- 吾妻郡嬬恋村
- 吾妻郡草津町
- 吾妻郡高山村
- 吾妻郡東吾妻町
- 利根郡片品村
- 利根郡川場村
- 利根郡昭和村
- 利根郡みなかみ町
- 佐波郡玉村町
- 邑楽郡板倉町
- 邑楽郡明和町
- 邑楽郡千代田町
- 邑楽郡大泉町
- 邑楽郡邑楽町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県