全国各都道府県
栃木県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
栃木県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 1,974,255 | 人 | 18 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 252,836 | 人 | 18 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 1,203,616 | 人 | 16 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 508,392 | 人 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 26,494 | 人 | 17 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 892,084 | 人 | 18 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 14,621 | 人 | 21 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 21,436 | 人 | 22 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 53,486 | 人 | 21 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 56,474 | 人 | 23 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 1,955,198 | 人 | 18 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 763,097 | 世帯 | 19 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 761,863 | 世帯 | 19 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 431,675 | 世帯 | 19 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 219,720 | 世帯 | 21 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 168,842 | 世帯 | 22 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 80,800 | 世帯 | 25 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 69,790 | 世帯 | 27 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 9,321 | 組 | 15 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 3,429 | 組 | 16 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 6,408.09 | k㎡ | 20 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 2,982.76 | k㎡ | 13 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 2,719,126 | 百万円 | 18 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 889,724 | 人 | 18 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 91,234 | 事業所 | 20 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 19,903 | 事業所 | 18 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 70,709 | 事業所 | 20 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 931,021 | 人 | 19 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 269,031 | 人 | 17 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 655,257 | 人 | 20 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 1,242 | k㎡ | 10 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 8,802,168 | 百万円 | 13 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 197,229 | 人 | 13 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 4,565,416 | 百万円 | 19 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 17,698 | 事業所 | 18 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 126,656 | 人 | 20 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 834,649 | 百万円 | 24 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 797,433 | 百万円 | 24 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 309,271 | 百万円 | 16 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 131 | 園 | 29 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 19,398 | 人 | 17 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 375 | 校 | 20 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 6,995 | 人 | 23 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 103,747 | 人 | 19 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 171 | 校 | 23 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 4,268 | 人 | 20 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 55,235 | 人 | 19 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 76 | 校 | 27 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 53,802 | 人 | 19 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 1,007,476 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 963,969 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 43,507 | 人 | 16 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 53,177 | 人 | 16 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 296,120 | 人 | 17 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 578,864 | 人 | 20 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 761,640 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 47,028 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 18,955 | 人 | 20 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 69,203 | 人 | 21 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 42,043 | 人 | 17 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 619,812 | 人 | 17 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 316,779 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 948,984 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 301,794 | 人 | 18 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 189 | 館 | 36 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 53 | 館 | 24 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 730,200 | 住宅 | 20 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 515,200 | 住宅 | 19 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 200,500 | 住宅 | 22 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 110.24 | ㎡ | 22 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 118,518 | 人 | 28 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 1,999,544 | 人 | 19 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 678,303 | t | 19 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 16.6 | % | 29 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 16,840 | 事業所 | 21 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 9,205 | 事業所 | 19 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 265 | 事業所 | 19 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 27 | 事業所 | 22 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 90 | 施設 | 30 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 1,439 | 施設 | 22 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 977 | 施設 | 18 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 4,421 | 人 | 20 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 1,319 | 人 | 22 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 3,826 | 人 | 18 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 120 | 所 | 23 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 451 | 所 | 29 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 372 | 所 | 26 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 33,556 | 人 | 25 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 534,526 | 人 | 16 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 宇都宮市
- 足利市
- 栃木市
- 佐野市
- 鹿沼市
- 日光市
- 小山市
- 真岡市
- 大田原市
- 矢板市
- 那須塩原市
- さくら市
- 那須烏山市
- 下野市
- 河内郡上三川町
- 芳賀郡益子町
- 芳賀郡茂木町
- 芳賀郡市貝町
- 芳賀郡芳賀町
- 下都賀郡壬生町
- 下都賀郡野木町
- 塩谷郡塩谷町
- 塩谷郡高根沢町
- 那須郡那須町
- 那須郡那珂川町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県