各都道府県
茨城県日立市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
日立市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 185,054 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 21,621 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 108,148 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 53,977 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 1,198 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 154,590 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 1,060 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 2,063 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 3,862 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 5,112 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 198,752 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 78,625 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 78,539 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 46,679 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 25,476 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 20,503 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 11,330 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 8,900 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 759 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 265 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 225.74 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 104.23 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 266,569 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 82,298 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 7,453 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 1,465 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 5,973 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 93,708 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 30,982 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 62,487 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 10 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 1,237,341 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 25,178 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 318,704 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 1,328 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 9,184 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.83 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 9.7 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 0 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 75,023 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 70,272 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 28,551 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 27 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 1,394 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 26 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 563 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 8,848 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 17 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 431 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 5,472 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 8 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 6,203 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 81,699 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 76,765 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 4,934 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 1,078 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 27,480 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 45,104 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 63,291 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 3,010 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 1,516 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 3,814 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 2,113 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 60,063 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 13,509 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 88,864 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 25,608 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 0 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 4 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 76,470 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 48,400 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 25,260 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 99.52 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 2,561 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 187,188 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 64,255 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 22 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 1,435 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 962 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 20 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 1 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 13 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 110 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 79 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 312 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 105 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 337 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 11 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 27 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 25 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 1,862 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 39,464 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 水戸市
- 日立市
- 土浦市
- 古河市
- 石岡市
- 結城市
- 龍ケ崎市
- 下妻市
- 常総市
- 常陸太田市
- 高萩市
- 北茨城市
- 笠間市
- 取手市
- 牛久市
- つくば市
- ひたちなか市
- 鹿嶋市
- 潮来市
- 守谷市
- 常陸大宮市
- 那珂市
- 筑西市
- 坂東市
- 稲敷市
- かすみがうら市
- 桜川市
- 神栖市
- 行方市
- 鉾田市
- つくばみらい市
- 小美玉市
- 東茨城郡茨城町
- 東茨城郡大洗町
- 東茨城郡城里町
- 那珂郡東海村
- 久慈郡大子町
- 稲敷郡美浦村
- 稲敷郡阿見町
- 稲敷郡河内町
- 結城郡八千代町
- 猿島郡五霞町
- 猿島郡境町
- 北相馬郡利根町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。