全国各都道府県
山形県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
山形県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 1,123,891 | 人 | 35 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 135,760 | 人 | 36 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 639,336 | 人 | 35 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 344,353 | 人 | 32 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 5,503 | 人 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 491,012 | 人 | 35 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 7,547 | 人 | 36 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 15,181 | 人 | 31 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 27,511 | 人 | 37 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 31,150 | 人 | 36 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 1,120,365 | 人 | 35 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 393,396 | 世帯 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 392,288 | 世帯 | 37 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 195,520 | 世帯 | 40 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 100,012 | 世帯 | 41 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 90,926 | 世帯 | 40 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 42,167 | 世帯 | 39 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 36,953 | 世帯 | 43 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 4,284 | 組 | 38 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 1,522 | 組 | 38 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 9,323.15 | k㎡ | 9 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 2,884.8 | k㎡ | 14 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 1,289,784 | 百万円 | 36 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 484,109 | 人 | 35 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 59,333 | 事業所 | 32 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 11,984 | 事業所 | 27 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 46,808 | 事業所 | 33 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 530,727 | 人 | 35 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 149,953 | 人 | 27 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 375,136 | 人 | 36 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 1,194 | k㎡ | 12 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 2,550,977 | 百万円 | 31 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 96,471 | 人 | 25 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 2,359,956 | 百万円 | 34 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 12,248 | 事業所 | 30 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 76,358 | 人 | 33 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 566,111 | 百万円 | 34 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 540,395 | 百万円 | 35 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 132,499 | 百万円 | 37 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 81 | 園 | 40 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 8,229 | 人 | 33 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 262 | 校 | 33 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 4,085 | 人 | 36 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 55,152 | 人 | 36 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 101 | 校 | 39 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 2,414 | 人 | 35 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 30,544 | 人 | 36 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 62 | 校 | 31 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 30,861 | 人 | 36 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 583,140 | 人 | 34 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 562,087 | 人 | 34 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 21,053 | 人 | 36 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 51,681 | 人 | 17 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 159,873 | 人 | 27 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 338,284 | 人 | 36 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 428,713 | 人 | 35 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 26,342 | 人 | 30 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 12,260 | 人 | 34 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 53,185 | 人 | 29 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 34,620 | 人 | 25 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 404,796 | 人 | 32 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 150,251 | 人 | 30 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 560,192 | 人 | 33 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 148,356 | 人 | 30 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 493 | 館 | 2 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 38 | 館 | 34 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 383,900 | 住宅 | 39 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 294,600 | 住宅 | 37 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 86,300 | 住宅 | 40 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 141.51 | ㎡ | 3 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 99,813 | 人 | 34 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 1,128,632 | 人 | 35 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 382,912 | t | 37 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 15.8 | % | 37 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 11,654 | 事業所 | 31 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 5,729 | 事業所 | 34 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 138 | 事業所 | 39 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 17 | 事業所 | 32 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 55 | 施設 | 42 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 936 | 施設 | 32 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 483 | 施設 | 37 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 2,606 | 人 | 39 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 696 | 人 | 39 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 1,991 | 人 | 40 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 97 | 所 | 29 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 326 | 所 | 38 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 248 | 所 | 40 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 22,296 | 人 | 39 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 257,380 | 人 | 37 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 山形市
- 米沢市
- 鶴岡市
- 酒田市
- 新庄市
- 寒河江市
- 上山市
- 村山市
- 長井市
- 天童市
- 東根市
- 尾花沢市
- 南陽市
- 東村山郡山辺町
- 東村山郡中山町
- 西村山郡河北町
- 西村山郡西川町
- 西村山郡朝日町
- 西村山郡大江町
- 北村山郡大石田町
- 最上郡金山町
- 最上郡最上町
- 最上郡舟形町
- 最上郡真室川町
- 最上郡大蔵村
- 最上郡鮭川村
- 最上郡戸沢村
- 東置賜郡高畠町
- 東置賜郡川西町
- 西置賜郡小国町
- 西置賜郡白鷹町
- 西置賜郡飯豊町
- 東田川郡三川町
- 東田川郡庄内町
- 飽海郡遊佐町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県