1. TOP
  2. eStat統計
  3. 宮城県
全国各都道府県

宮城県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

宮城県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 2,333,899 14 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 286,003 14 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 1,410,322 14 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 588,240 16 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 13,989 21 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 1,494,974 13 2015
人口・世帯 A4101 出生数 17,347 14 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 23,426 17 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 103,831 11 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 104,314 12 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 2,339,786 14 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 944,720 世帯 14 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 942,569 世帯 14 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 483,580 世帯 14 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 323,890 世帯 13 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 188,260 世帯 16 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 90,047 世帯 21 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 85,398 世帯 17 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 11,127 14 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 3,783 14 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 7,282.22 k㎡ 16 2016
自然環境 B1103 可住地面積 3,154.81 k㎡ 11 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 3,080,567 百万円 14 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 1,004,883 15 2016
経済基盤 C2107 事業所数 102,472 事業所 17 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 16,335 事業所 21 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 85,472 事業所 16 2014
経済基盤 C2207 従業者数 1,100,860 15 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 220,291 22 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 873,202 14 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 1,285 k㎡ 8 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 4,017,070 百万円 26 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 111,372 24 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 10,044,140 百万円 11 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 19,941 事業所 16 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 160,363 15 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 1,951,231 百万円 10 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 1,729,712 百万円 10 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 331,131 百万円 14 2015
教育 E1101 幼稚園数 254 16 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 30,646 11 2016
教育 E2101 小学校数 399 17 2016
教育 E2401 小学校教員数 7,888 15 2016
教育 E2501 小学校児童数 118,204 14 2016
教育 E3101 中学校数 213 16 2016
教育 E3401 中学校教員数 4,985 14 2016
教育 E3501 中学校生徒数 62,855 14 2016
教育 E4101 高等学校数 95 17 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 61,345 14 2016
労働 F1101 労働力人口 1,133,081 15 2015
労働 F1102 就業者数 1,077,927 15 2015
労働 F1107 完全失業者数 55,154 12 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 47,017 22 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 246,510 21 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 760,125 14 2015
労働 F2401 雇用者数 888,345 15 2015
労働 F2402 役員数 51,293 16 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 20,324 19 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 68,737 22 2015
労働 F2405 家族従業者数 36,106 24 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 598,562 19 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 464,973 13 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 1,079,879 15 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 466,925 13 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 442 6 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 35 38 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 931,700 住宅 14 2013
居住 H1310 持ち家数 540,000 住宅 17 2013
居住 H1320 借家数 376,300 住宅 13 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 97.07 34 2013
居住 H550701 非水洗化人口 290,087 6 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 2,324,807 14 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 851,108 14 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 16.6 29 2015
居住 H6130 小売店数 18,485 事業所 16 2014
居住 H6131 飲食店数 9,691 事業所 18 2014
居住 H6132 大型小売店数 336 事業所 15 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 41 事業所 12 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 115 施設 24 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 1,646 施設 16 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 1,059 施設 15 2015
健康・医療 I6100 医師数 5,407 14 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 1,858 15 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 5,028 14 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 139 20 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 640 16 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 370 27 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 32,166 27 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 542,883 14 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県