各都道府県
北海道上川郡清水町の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
上川郡清水町の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 9,599 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 1,095 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 5,167 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 3,330 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 53 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | ... | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 51 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 115 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 339 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 375 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 9,972 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 4,131 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 4,108 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 2,349 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 1,388 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,162 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 761 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 557 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 34 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 12 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 402.25 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 223.82 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 12,557 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 4,252 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 525 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 85 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 405 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 4,271 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 966 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 2,835 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 149 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 24,162 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 591 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 11,143 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 93 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 526 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.29 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 3.9 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 7.9 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 8,861 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 8,656 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 1,275 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 1 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 40 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 2 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 48 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 429 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 2 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 34 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 245 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 1 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 402 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 4,936 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 4,752 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 184 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 1,319 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 869 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 2,501 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 3,150 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 250 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 137 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 480 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 666 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 3,902 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 787 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 5,039 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 1,074 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 2 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 1 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | ... | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | ... | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | ... | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | ... | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 1,050 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 9,878 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 3,012 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 21.2 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 104 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 45 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 0 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 0 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 2 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 4 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 3 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 9 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 3 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 13 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 1 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 3 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 3 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 256 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 3,182 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 札幌市
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 石狩郡新篠津村
- 松前郡松前町
- 松前郡福島町
- 上磯郡知内町
- 上磯郡木古内町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 檜山郡上ノ国町
- 檜山郡厚沢部町
- 爾志郡乙部町
- 奥尻郡奥尻町
- 瀬棚郡今金町
- 久遠郡せたな町
- 島牧郡島牧村
- 寿都郡寿都町
- 寿都郡黒松内町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡ニセコ町
- 虻田郡真狩村
- 虻田郡留寿都村
- 虻田郡喜茂別町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古宇郡泊村
- 古宇郡神恵内村
- 積丹郡積丹町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 余市郡赤井川村
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 空知郡上砂川町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡月形町
- 樺戸郡浦臼町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡秩父別町
- 雨竜郡雨竜町
- 雨竜郡北竜町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡愛別町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 空知郡南富良野町
- 勇払郡占冠村
- 上川郡和寒町
- 上川郡剣淵町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 中川郡音威子府村
- 中川郡中川町
- 雨竜郡幌加内町
- 増毛郡増毛町
- 留萌郡小平町
- 苫前郡苫前町
- 苫前郡羽幌町
- 苫前郡初山別村
- 天塩郡遠別町
- 天塩郡天塩町
- 宗谷郡猿払村
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡中頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 天塩郡豊富町
- 礼文郡礼文町
- 利尻郡利尻町
- 利尻郡利尻富士町
- 天塩郡幌延町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 斜里郡小清水町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡置戸町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡滝上町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡西興部村
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 有珠郡壮瞥町
- 白老郡白老町
- 勇払郡厚真町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 沙流郡平取町
- 新冠郡新冠町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 幌泉郡えりも町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 河東郡鹿追町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 河西郡更別村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡豊頃町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 足寄郡陸別町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 厚岸郡浜中町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 阿寒郡鶴居村
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町
- 目梨郡羅臼町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。