事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の駅乗降客数を地図から確認
東京都 事業会社別、路線別の乗降客数一覧
事業会社、路線別一日あたりの乗降客数の集計です。
※ データ非公開及び他路線に集計されている駅の乗降客数は0で集計しています。
事業会社名、路線名を選択すると事業会社別、路線別の駅乗降客数を確認する事ができます。
事業会社別、路線別、乗降客数計
区分 | 事業会社名 | 路線名 | 乗降客数計 |
---|---|---|---|
新幹線 | 東日本旅客鉄道 | 東北新幹線 | 0 |
新幹線 | 東海旅客鉄道 | 東海道新幹線 | 130,050 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 中央線 | 4,099,706 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 山手線 | 3,344,102 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 2,026,884 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 総武線 | 1,056,708 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 926,810 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 702,468 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 256,672 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 255,156 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 京葉線 | 204,532 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 193,828 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 赤羽線 | 112,476 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 107,536 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 34,176 |
JR | 東日本旅客鉄道 | 八高線 | 12,082 |
公営 | 東京都 | 12号線大江戸線 | 1,076,059 |
公営 | 東京都 | 1号線浅草線 | 1,036,552 |
公営 | 東京都 | 6号線三田線 | 938,782 |
公営 | 東京都 | 10号線新宿線 | 762,670 |
公営 | 東京都 | 日暮里・舎人ライナー | 155,016 |
公営 | 東京都 | 荒川線 | 80,226 |
公営 | 東京都 | 上野懸垂線 | 0 |
民営 | 京成電鉄 | 本線 | 344,261 |
民営 | 京成電鉄 | 押上線 | 235,127 |
民営 | 京成電鉄 | 金町線 | 27,088 |
民営 | 京成電鉄 | 成田空港線 | 0 |
民営 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 417,652 |
民営 | 京浜急行電鉄 | 空港線 | 142,713 |
民営 | 京王電鉄 | 京王線 | 1,734,466 |
民営 | 京王電鉄 | 井の頭線 | 672,434 |
民営 | 京王電鉄 | 相模原線 | 235,288 |
民営 | 京王電鉄 | 高尾線 | 56,111 |
民営 | 京王電鉄 | 動物園線 | 2,948 |
民営 | 京王電鉄 | 競馬場線 | 693 |
民営 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 1,358,053 |
民営 | 小田急電鉄 | 多摩線 | 75,326 |
民営 | 御岳登山鉄道 | ケーブルカー | 1,119 |
民営 | 東京モノレール | 東京モノレール羽田線 | 139,119 |
民営 | 東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 1,778,234 |
民営 | 東京地下鉄 | 5号線東西線 | 1,261,958 |
民営 | 東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 1,244,294 |
民営 | 東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 1,113,107 |
民営 | 東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 1,090,128 |
民営 | 東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 938,234 |
民営 | 東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 565,076 |
民営 | 東京地下鉄 | 7号線南北線 | 519,464 |
民営 | 東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 92,718 |
民営 | 東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 64,382 |
民営 | 東急電鉄 | 東横線 | 1,279,927 |
民営 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 455,287 |
民営 | 東急電鉄 | 池上線 | 421,862 |
民営 | 東急電鉄 | 目黒線 | 355,202 |
民営 | 東急電鉄 | 大井町線 | 239,536 |
民営 | 東急電鉄 | 東急多摩川線 | 98,249 |
民営 | 東急電鉄 | 世田谷線 | 96,581 |
民営 | 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 727,816 |
民営 | 東武鉄道 | 東上本線 | 628,236 |
民営 | 東武鉄道 | 亀戸線 | 41,970 |
民営 | 東武鉄道 | 大師線 | 11,275 |
民営 | 西武鉄道 | 池袋線 | 1,021,110 |
民営 | 西武鉄道 | 新宿線 | 817,882 |
民営 | 西武鉄道 | 拝島線 | 133,422 |
民営 | 西武鉄道 | 国分寺線 | 124,188 |
民営 | 西武鉄道 | 多摩川線 | 51,809 |
民営 | 西武鉄道 | 多摩湖線 | 37,234 |
民営 | 西武鉄道 | 豊島線 | 8,888 |
民営 | 西武鉄道 | 西武有楽町線 | 7,999 |
民営 | 西武鉄道 | 西武園線 | 2,757 |
民営 | 西武鉄道 | 山口線 | 1,611 |
民営 | 高尾登山電鉄 | 高尾鋼索線 | 4,358 |
三セク | ゆりかもめ | 東京臨海新交通臨海線 | 121,929 |
三セク | 北総鉄道 | 北総線 | 4,075 |
三セク | 埼玉高速鉄道 | 埼玉高速鉄道線 | 0 |
三セク | 多摩都市モノレール | 多摩都市モノレール線 | 210,766 |
三セク | 東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 233,057 |
三セク | 首都圏新都市鉄道 | 常磐新線 | 272,200 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。