事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の駅乗降客数を地図から確認
東京都 東京地下鉄 の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 押上 | 160,493 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 錦糸町 | 92,013 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 神保町 | 75,986 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 水天宮前 | 58,180 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 九段下 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 住吉 | 49,114 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 永田町 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 半蔵門 | 66,059 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 三越前 | 100,581 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 大手町 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 清澄白河 | 49,852 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 青山一丁目 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 渋谷 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 表参道 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 池袋 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 渋谷 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 明治神宮前 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 新宿三丁目 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 東新宿 | 35,204 |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 北参道 | 20,737 |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 西早稲田 | 32,955 |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 雑司が谷 | 17,807 |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 千川 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 小竹向原 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 13号線副都心線 | 要町 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 仲御徒町 | 36,683 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 入谷 | 31,731 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 南千住 | 28,241 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 上野 | 162,861 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 三ノ輪 | 39,685 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 秋葉原 | 98,440 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 北千住 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 神谷町 | 72,423 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 銀座 | 188,770 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 広尾 | 53,479 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 東銀座 | 67,566 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 霞ヶ関 | 121,447 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 人形町 | 63,201 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 茅場町 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 六本木 | 94,895 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 小伝馬町 | 33,442 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 八丁堀 | 89,641 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 築地 | 53,151 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 日比谷 | 85,949 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 恵比寿 | 90,039 |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 中目黒 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 虎ノ門ヒルズ | 34,454 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 上野 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 浅草 | 84,355 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 末広町 | 20,348 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 稲荷町 | 15,438 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 田原町 | 27,273 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 上野広小路 | 18,995 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 虎ノ門 | 80,864 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 外苑前 | 64,750 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 日本橋 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 溜池山王 | 63,392 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 銀座 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 青山一丁目 | 81,621 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 京橋 | 44,951 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 新橋 | 173,836 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 神田 | 47,348 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 赤坂見附 | 78,766 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 三越前 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 表参道 | 154,173 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 渋谷 | 158,056 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 後楽園 | 89,048 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 御茶ノ水 | 47,741 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 本郷三丁目 | 45,151 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 新高円寺 | 31,901 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 南阿佐ヶ谷 | 24,906 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 荻窪 | 76,452 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 茗荷谷 | 64,833 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 新中野 | 30,917 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 東高円寺 | 29,765 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 池袋 | 461,392 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 新大塚 | 23,070 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 中野坂上 | 65,946 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 東京 | 162,608 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 国会議事堂前 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 淡路町 | 50,269 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 四谷三丁目 | 37,952 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 銀座 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 霞ヶ関 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 四ツ谷 | 101,016 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 大手町 | 277,497 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 赤坂見附 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 西新宿 | 69,891 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 新宿三丁目 | 129,191 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 新宿御苑前 | 422,861 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線 | 新宿 | 180,278 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 中野坂上 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 中野新橋 | 18,258 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 方南町 | 34,927 |
東京地下鉄 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 中野富士見町 | 17,111 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 飯田橋 | 138,426 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 中野 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 落合 | 23,076 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 神楽坂 | 36,048 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 高田馬場 | 154,328 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 早稲田 | 70,006 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 大手町 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 茅場町 | 94,538 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 門前仲町 | 92,275 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 木場 | 64,776 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 九段下 | 236,661 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 竹橋 | 37,274 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 葛西 | 89,311 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 南砂町 | 54,476 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 西葛西 | 88,528 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 日本橋 | 146,916 |
東京地下鉄 | 5号線東西線 | 東陽町 | 102,996 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 本駒込 | 18,857 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 飯田橋 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 後楽園 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 西ヶ原 | 8,131 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 駒込 | 34,065 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 東大前 | 23,582 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 王子 | 53,326 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 志茂 | 13,353 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 王子神谷 | 31,896 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 赤羽岩淵 | 82,352 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 永田町 | 66,041 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 四ツ谷 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 麻布十番 | 39,125 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 溜池山王 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 市ヶ谷 | 116,190 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 六本木一丁目 | 60,048 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 白金高輪 | 32,521 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 白金台 | 14,772 |
東京地下鉄 | 7号線南北線 | 目黒 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 飯田橋 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 千川 | 34,918 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 地下鉄成増 | 44,314 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 東池袋 | 38,132 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 池袋 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 江戸川橋 | 45,773 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 平和台 | 38,769 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 小竹向原 | 281,480 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 氷川台 | 34,762 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 護国寺 | 37,393 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 要町 | 36,047 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 36,536 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 新富町 | 33,659 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 麹町 | 49,806 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 市ヶ谷 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 豊洲 | 176,881 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 有楽町 | 119,734 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 月島 | 60,498 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 桜田門 | 12,224 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 銀座一丁目 | 36,285 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 辰巳 | 25,402 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 新木場 | 83,516 |
東京地下鉄 | 8号線有楽町線 | 永田町 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 西日暮里 | 143,717 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 千駄木 | 25,947 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 新御茶ノ水 | 77,610 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 北綾瀬 | 37,167 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 町屋 | 55,740 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 北千住 | 215,800 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 湯島 | 32,511 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 根津 | 24,206 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 綾瀬 | 349,331 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 二重橋前 | 27,886 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 日比谷 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 乃木坂 | 34,694 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 赤坂 | 66,289 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 大手町 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 国会議事堂前 | 34,496 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 霞ヶ関 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 代々木公園 | 24,257 |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 表参道 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 代々木上原 | 他路線に含む |
東京地下鉄 | 9号線千代田線 | 明治神宮前 | 86,222 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。