事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の駅乗降客数を地図から確認
東京都 東日本旅客鉄道 の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 水道橋 | 125,776 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 飯田橋 | 124,120 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 御茶ノ水 | 160,278 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 中野 | 239,692 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 東中野 | 68,824 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 中野 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 吉祥寺 | 237,730 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 西荻窪 | 79,272 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 荻窪 | 152,460 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 中野 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 阿佐ヶ谷 | 76,512 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 高円寺 | 86,592 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 大久保 | 44,558 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 神田 | 162,092 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 四ツ谷 | 159,008 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 市ヶ谷 | 92,626 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 信濃町 | 38,594 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 代々木 | 102,192 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 新宿 | 1,205,116 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 千駄ヶ谷 | 29,220 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 八王子 | 144,202 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 国分寺 | 189,468 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 西国分寺 | 50,840 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 武蔵境 | 116,492 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 東小金井 | 55,210 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 武蔵小金井 | 106,684 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 西八王子 | 55,998 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 国立 | 90,396 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 豊田 | 58,778 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 高尾 | 47,870 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 立川 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 立川 | 288,914 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 三鷹 | 158,830 |
東日本旅客鉄道 | 中央線 | 日野 | 42,746 |
東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 武蔵引田 | 7,222 |
東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 武蔵五日市 | 7,154 |
東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 武蔵増戸 | 4,390 |
東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 熊川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 秋川 | 11,464 |
東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 拝島 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 五日市線 | 東秋留 | 8,086 |
東日本旅客鉄道 | 京葉線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 京葉線 | 越中島 | 9,614 |
東日本旅客鉄道 | 京葉線 | 葛西臨海公園 | 25,120 |
東日本旅客鉄道 | 京葉線 | 八丁堀 | 54,782 |
東日本旅客鉄道 | 京葉線 | 新木場 | 120,884 |
東日本旅客鉄道 | 京葉線 | 潮見 | 25,436 |
東日本旅客鉄道 | 八高線 | 拝島 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 八高線 | 小宮 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 八高線 | 箱根ヶ崎 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 八高線 | 北八王子 | 13,014 |
東日本旅客鉄道 | 八高線 | 八王子 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 八高線 | 東福生 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 矢川 | 15,248 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 立川 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 矢野口 | 17,174 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 西国立 | 17,884 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 分倍河原 | 70,012 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 府中本町 | 28,108 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 稲城長沼 | 14,460 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 谷保 | 18,140 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 南多摩 | 11,418 |
東日本旅客鉄道 | 南武線 | 西府 | 18,184 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 田端 | 74,582 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 巣鴨 | 126,844 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 駒込 | 81,812 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 池袋 | 917,582 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 高田馬場 | 334,530 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 目白 | 61,680 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 新大久保 | 87,104 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 大塚 | 97,018 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 大崎 | 236,978 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 五反田 | 204,974 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 品川 | 497,300 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 目黒 | 167,540 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 恵比寿 | 225,204 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 渋谷 | 585,262 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 新宿 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 新宿 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 新宿 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 代々木 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 原宿 | 115,448 |
東日本旅客鉄道 | 山手線 | 新宿 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 日暮里 | 185,568 |
東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 南千住 | 30,962 |
東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 北千住 | 367,648 |
東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 綾瀬 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 三河島 | 21,102 |
東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 亀有 | 74,798 |
東日本旅客鉄道 | 常磐線 | 金町 | 91,280 |
東日本旅客鉄道 | 東北新幹線 | 上野 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北新幹線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 田端 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 日暮里 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 秋葉原 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 西日暮里 | 168,512 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 上野 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 上野 | 295,554 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 秋葉原 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 上野 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 日暮里 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 尾久 | 18,970 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 上野 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 御徒町 | 111,742 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 鶯谷 | 42,224 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 王子 | 108,168 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 上中里 | 13,094 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 赤羽 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 東十条 | 41,732 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 浮間舟渡 | 39,514 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 北赤羽 | 34,182 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 赤羽 | 173,036 |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東北線 | 神田 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 品川 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 新橋 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大森 | 145,136 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 浜松町 | 225,734 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 品川 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 田町 | 218,592 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 西大井 | 31,864 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 新橋 | 386,488 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大井町 | 154,926 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 品川 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 東京 | 693,316 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 有楽町 | 233,476 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 蒲田 | 227,292 |
東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 高輪ゲートウェイ | 18,494 |
東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 成瀬 | 32,738 |
東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 町田 | 190,030 |
東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 相原 | 17,816 |
東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 八王子みなみ野 | 32,578 |
東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 片倉 | 9,698 |
東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 八王子 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 北府中 | 24,102 |
東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 新秋津 | 69,908 |
東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 府中本町 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 新小平 | 20,568 |
東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 西国分寺 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 御茶ノ水 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 新小岩 | 133,070 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 浅草橋 | 89,608 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 錦糸町 | 175,180 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 亀戸 | 99,236 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 平井 | 57,312 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 小岩 | 111,126 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 秋葉原 | 381,012 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 東京 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 両国 | 62,602 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 馬喰町 | 43,620 |
東日本旅客鉄道 | 総武線 | 新日本橋 | 32,072 |
東日本旅客鉄道 | 赤羽線 | 池袋 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 赤羽線 | 赤羽 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 赤羽線 | 十条 | 64,214 |
東日本旅客鉄道 | 赤羽線 | 板橋 | 60,236 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 拝島 | 52,628 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 立川 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 鳩ノ巣 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 西立川 | 11,858 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 古里 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 小作 | 27,972 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 軍畑 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 白丸 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 奥多摩 | 1,614 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 立川 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 沢井 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 川井 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 東青梅 | 11,542 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 青梅 | 10,382 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 河辺 | 23,176 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 御嶽 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 日向和田 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 牛浜 | 8,038 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 中神 | 21,206 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 福生 | 27,684 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 東中神 | 12,954 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 二俣尾 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 昭島 | 43,414 |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 宮ノ平 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 石神前 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 青梅線 | 羽村 | 22,878 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。