事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の駅乗降客数を地図から確認
大阪府 事業会社別、路線別の乗降客数一覧
事業会社、路線別一日あたりの乗降客数の集計です。
※ データ非公開及び他路線に集計されている駅の乗降客数は0で集計しています。
事業会社名、路線名を選択すると事業会社別、路線別の駅乗降客数を確認する事ができます。
事業会社別、路線別、乗降客数計
区分 | 事業会社名 | 路線名 | 乗降客数計 |
---|---|---|---|
新幹線 | 東海旅客鉄道 | 東海道新幹線 | 135,839 |
新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 山陽新幹線 | 16 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 2,183,716 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 1,181,894 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 関西線 | 470,790 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 387,384 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 片町線 | 299,878 |
JR | 西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 240,708 |
JR | 西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 130,720 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 桜島線 | 112,404 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 関西空港線 | 44,568 |
民営 | 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 708,931 |
民営 | 京阪電気鉄道 | 交野線 | 38,265 |
民営 | 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 18,093 |
民営 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | 728,525 |
民営 | 南海電気鉄道 | 高野線 | 315,163 |
民営 | 南海電気鉄道 | 空港線 | 36,623 |
民営 | 南海電気鉄道 | 多奈川線 | 9,468 |
民営 | 南海電気鉄道 | 高師浜線 | 3,490 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 1号線(御堂筋線) | 2,029,351 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 2号線(谷町線) | 826,836 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 4号線(中央線) | 440,568 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 3号線(四つ橋線) | 353,028 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 6号線(堺筋線) | 301,317 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 5号線(千日前線) | 267,986 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 229,352 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 南港ポートタウン線 | 67,836 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 8号線(今里筋線) | 50,434 |
民営 | 水間鉄道 | 水間線 | 9,616 |
民営 | 能勢電鉄 | 妙見線 | 5,175 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 大阪線 | 318,820 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 305,532 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 難波線 | 242,667 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 奈良線 | 169,523 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 長野線 | 65,173 |
民営 | 近畿日本鉄道 | けいはんな線 | 63,593 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 信貴線 | 4,101 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 道明寺線 | 2,331 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 西信貴鋼索線 | 118 |
民営 | 阪堺電気軌道 | 上町線 | 31,873 |
民営 | 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 21,019 |
民営 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 442,007 |
民営 | 阪急電鉄 | 京都線 | 384,692 |
民営 | 阪急電鉄 | 宝塚線 | 350,581 |
民営 | 阪急電鉄 | 千里線 | 139,088 |
民営 | 阪急電鉄 | 箕面線 | 35,586 |
民営 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 216,693 |
民営 | 阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 151,299 |
三セク | 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 217,220 |
三セク | 大阪モノレール | 大阪モノレール線 | 239,266 |
三セク | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール線(彩都線) | 40,396 |
三セク | 泉北高速鉄道 | 泉北高速鉄道線 | 164,747 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。