事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の駅乗降客数を地図から確認
大阪府 事業会社別、路線別の乗降客数一覧
事業会社、路線別一日あたりの乗降客数の集計です。
※ データ非公開及び他路線に集計されている駅の乗降客数は0で集計しています。
事業会社名、路線名を選択すると事業会社別、路線別の駅乗降客数を確認する事ができます。
事業会社別、路線別、乗降客数計
区分 | 事業会社名 | 路線名 | 乗降客数計 |
---|---|---|---|
新幹線 | 東海旅客鉄道 | 東海道新幹線 | 77,967 |
新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 山陽新幹線 | 0 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 1,081,116 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 871,956 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 関西線 | 415,222 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 345,940 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 片町線 | 275,198 |
JR | 西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 200,920 |
JR | 西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 92,696 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 桜島線 | 78,592 |
JR | 西日本旅客鉄道 | 関西空港線 | 7,642 |
民営 | 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 594,222 |
民営 | 京阪電気鉄道 | 交野線 | 31,266 |
民営 | 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 16,660 |
民営 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | 591,540 |
民営 | 南海電気鉄道 | 高野線 | 286,541 |
民営 | 南海電気鉄道 | 空港線 | 23,388 |
民営 | 南海電気鉄道 | 高師浜線 | 2,567 |
民営 | 南海電気鉄道 | 多奈川線 | 1,407 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 1号線(御堂筋線) | 1,893,231 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 2号線(谷町線) | 788,235 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 4号線(中央線) | 352,946 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 3号線(四つ橋線) | 273,388 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 5号線(千日前線) | 207,596 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 6号線(堺筋線) | 194,363 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 166,606 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 南港ポートタウン線 | 54,241 |
民営 | 大阪市高速電気軌道 | 8号線(今里筋線) | 49,267 |
民営 | 水間鉄道 | 水間線 | 8,057 |
民営 | 能勢電鉄 | 妙見線 | 5,186 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 295,868 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 大阪線 | 265,091 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 難波線 | 225,514 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 奈良線 | 162,636 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 長野線 | 51,962 |
民営 | 近畿日本鉄道 | けいはんな線 | 44,600 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 信貴線 | 2,712 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 道明寺線 | 757 |
民営 | 近畿日本鉄道 | 西信貴鋼索線 | 19 |
民営 | 阪堺電気軌道 | 上町線 | 19,750 |
民営 | 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 13,548 |
民営 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 373,627 |
民営 | 阪急電鉄 | 京都線 | 351,896 |
民営 | 阪急電鉄 | 宝塚線 | 226,897 |
民営 | 阪急電鉄 | 千里線 | 117,651 |
民営 | 阪急電鉄 | 箕面線 | 24,406 |
民営 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 208,487 |
民営 | 阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 95,241 |
三セク | 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 135,847 |
三セク | 大阪モノレール | 大阪モノレール線 | 176,034 |
三セク | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール線(彩都線) | 32,553 |
三セク | 泉北高速鉄道 | 泉北高速鉄道線 | 120,445 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。