事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の駅乗降客数を地図から確認
大阪府 西日本旅客鉄道 の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 海老江 | 22,272 |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 新福島 | 17,160 |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 北新地 | 81,108 |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 大阪城北詰 | 8,522 |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 御幣島 | 25,272 |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 京橋 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 大阪天満宮 | 44,028 |
西日本旅客鉄道 | JR東西線 | 加島 | 17,074 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 新加美 | 4,580 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | JR長瀬 | 6,260 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | JR俊徳道 | 11,170 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | JR河内永和 | 17,724 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 高井田中央 | 13,370 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 衣摺加美北 | 5,298 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 新大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 城北公園通 | 11,354 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | JR淡路 | 18,504 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 放出 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | JR野江 | 10,994 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 南吹田 | 6,096 |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 鴫野 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | おおさか東線 | 久宝寺 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | 29,270 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 大正 | 44,988 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 玉造 | 30,596 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 芦原橋 | 11,098 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 野田 | 21,584 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 168,208 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 弁天町 | 62,602 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 西九条 | 59,362 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 大阪城公園 | 23,208 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 福島 | 52,108 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 京橋 | 218,388 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 天満 | 45,372 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 森ノ宮 | 43,116 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 桃谷 | 32,132 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 今宮 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 寺田町 | 31,362 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 新今宮 | 115,498 |
西日本旅客鉄道 | 大阪環状線 | 天王寺 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 山陽新幹線 | 新大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 山陽新幹線 | 新大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 高槻 | 112,320 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 摂津富田 | 35,274 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 千里丘 | 37,026 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 新大阪 | 122,308 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 吹田 | 41,884 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 694,156 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 東淀川 | 13,820 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 岸辺 | 37,578 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 塚本 | 35,612 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 茨木 | 83,164 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 島本 | 14,158 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | JR総持寺 | 17,644 |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 福島 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 新大阪 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 桜島線 | 西九条 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 桜島線 | ユニバーサルシティ | 61,230 |
西日本旅客鉄道 | 桜島線 | 桜島 | 26,144 |
西日本旅客鉄道 | 桜島線 | 安治川口 | 24,360 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 寝屋川公園 | 8,008 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 住道 | 54,224 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 野崎 | 19,124 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 星田 | 15,200 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 藤阪 | 5,816 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 津田 | 10,534 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 長尾 | 20,092 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 四条畷 | 32,356 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 鴻池新田 | 23,810 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 河内磐船 | 19,392 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 徳庵 | 18,732 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 忍ヶ丘 | 15,658 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 京橋 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 放出 | 31,766 |
西日本旅客鉄道 | 片町線 | 鴫野 | 21,454 |
西日本旅客鉄道 | 関西空港線 | 関西空港 | 14,856 |
西日本旅客鉄道 | 関西空港線 | りんくうタウン | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 関西空港線 | 日根野 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | JR難波 | 35,860 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 今宮 | 8,172 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 新今宮 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 天王寺 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 久宝寺 | 32,766 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 柏原 | 25,358 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 東部市場前 | 14,594 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 八尾 | 23,378 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 河内堅上 | 570 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 加美 | 14,164 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 天王寺 | 255,496 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 志紀 | 18,262 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 高井田 | 6,900 |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | 平野 | 18,926 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 長居 | 9,156 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 浅香 | 4,042 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 堺市 | 22,202 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 三国ヶ丘 | 44,728 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 我孫子町 | 11,068 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 天王寺 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 美章園 | 9,728 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 南田辺 | 7,370 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 杉本町 | 16,194 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 鶴ヶ丘 | 7,948 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 日根野 | 14,596 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 津久野 | 14,224 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 北信太 | 10,268 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 和泉府中 | 31,002 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 上野芝 | 15,248 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 和泉橋本 | 5,666 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 東佐野 | 1,978 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 和泉砂川 | 7,244 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 東貝塚 | 4,520 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 下松 | 7,164 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 信太山 | 6,786 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 長滝 | 1,626 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 鳳 | 34,792 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 百舌鳥 | 6,606 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 和泉鳥取 | 3,448 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 東羽衣 | 10,036 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 久米田 | 11,344 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 熊取 | 19,114 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 東岸和田 | 20,124 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 山中渓 | 288 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 富木 | 6,960 |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 鳳 | 他路線に含む |
西日本旅客鉄道 | 阪和線 | 新家 | 4,518 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。