各都道府県別 駅-路線リスト
大阪府の駅-路線の最新リストデータ
駅すぱあとWebサービス-フリープランを使用して取得した最新の駅-運行路線のリストデータです。
駅名を選択すると地図から周辺の駅の乗降客数を確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(駅の世界測地系 緯度経度、駅コード、路線コード、都道府県コード、鉄道会社あり。)
※ CSVデータの文字コードはUTF-8です。
最終更新日:2018年10月1日
大阪府の駅-路線リストデータ
全件ダウンロード:駅-路線データCSV
駅データCSV
全件数592件の内、551件目から592件目を表示
«最初
前[11]
ページ12
| 駅名 | 駅名よみ | 駅備考 | 路線名 |
|---|---|---|---|
| 住吉鳥居前 | すみよしとりいまえ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 細井川 | ほそいがわ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 安立町 | あんりゅうまち | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 我孫子道 | あびこみち | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 大和川 | やまとがわ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 高須神社 | たかすじんしゃ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 綾ノ町 | あやのちょう | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 神明町 | しんめいちょう | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 妙国寺前 | みょうこくじまえ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 花田口 | はなたぐち | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 大小路 | おおしょうじ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 宿院 | しゅくいん | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 寺地町 | てらぢちょう | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 御陵前 | ごりょうまえ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 東湊 | ひがしみなと | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 石津北 | いしづきた | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 石津 | いしづ | 大阪府 | 阪堺電気軌道阪堺線 |
| 船尾 | ふなお | 大阪府 | 阪堺電気軌道阪堺線 |
| 浜寺駅前 | はまでらえきまえ | 阪堺電気軌道阪堺線 | |
| 天王寺駅前 | てんのうじえきまえ | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 阿倍野 | あべの | 阪堺線 | 阪堺電気軌道上町線 |
| 松虫 | まつむし | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 東天下茶屋 | ひがしてんがちゃや | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 北畠 | きたばたけ | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 姫松 | ひめまつ | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 帝塚山三丁目 | てづかやまさんちょうめ | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 帝塚山四丁目 | てづかやまよんちょうめ | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 神ノ木 | かみのき | 阪堺電気軌道上町線 | |
| 住吉 | すみよし | 大阪府 | 阪堺電気軌道上町線 |
| 貝塚 | かいづか | 大阪府 | 水間鉄道 |
| 貝塚市役所前 | かいづかしやくしょまえ | 水間鉄道 | |
| 近義の里 | こぎのさと | 水間鉄道 | |
| 石才 | いしざい | 水間鉄道 | |
| 清児 | せちご | 水間鉄道 | |
| 名越 | なごせ | 水間鉄道 | |
| 森 | もり | 大阪府 | 水間鉄道 |
| 三ツ松 | みつまつ | 水間鉄道 | |
| 三ケ山口 | みかやまぐち | 水間鉄道 | |
| 水間観音 | みずまかんのん | 水間鉄道 | |
| 光風台 | こうふうだい | 大阪府 | 能勢電鉄妙見線 |
| ときわ台 | ときわだい | 大阪府 | 能勢電鉄妙見線 |
| 妙見口 | みょうけんぐち | 能勢電鉄妙見線 |
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。