路線:山陰線 西日本旅客鉄道 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
1 | 山陰線 | 二条 | 21,646 |
2 | 山陰線 | 亀岡 | 14,330 |
3 | 山陰線 | 円町 | 13,440 |
4 | 山陰線 | 丹波口 | 11,598 |
5 | 山陰線 | 嵯峨嵐山 | 10,276 |
6 | 山陰線 | 鳥取 | 7,836 |
7 | 山陰線 | 園部 | 7,694 |
8 | 山陰線 | 太秦 | 7,456 |
9 | 山陰線 | 馬堀 | 7,138 |
10 | 山陰線 | 花園 | 6,354 |
11 | 山陰線 | 松江 | 6,000 |
12 | 山陰線 | 福知山 | 5,568 |
13 | 山陰線 | 並河 | 5,276 |
14 | 山陰線 | 米子 | 4,982 |
15 | 山陰線 | 梅小路京都西 | 4,690 |
16 | 山陰線 | 千代川 | 3,760 |
17 | 山陰線 | 出雲市 | 3,512 |
18 | 山陰線 | 倉吉 | 3,186 |
19 | 山陰線 | 鳥取大学前 | 3,078 |
20 | 山陰線 | 豊岡 | 2,692 |
21 | 山陰線 | 綾部 | 2,532 |
22 | 山陰線 | 八木 | 2,386 |
23 | 山陰線 | 乃木 | 1,670 |
24 | 山陰線 | 安来 | 1,308 |
25 | 山陰線 | 揖屋 | 1,284 |
26 | 山陰線 | 安岡 | 1,266 |
27 | 山陰線 | 伯耆大山 | 1,236 |
28 | 山陰線 | 綾羅木 | 1,186 |
29 | 山陰線 | 城崎温泉 | 1,166 |
30 | 山陰線 | 浜田 | 1,120 |
31 | 山陰線 | 湖山 | 1,088 |
32 | 山陰線 | 江原 | 986 |
33 | 山陰線 | 和田山 | 946 |
34 | 山陰線 | 宍道 | 940 |
35 | 山陰線 | 吉富 | 852 |
36 | 山陰線 | 石原 | 844 |
37 | 山陰線 | 末恒 | 820 |
38 | 山陰線 | 八鹿 | 762 |
38 | 山陰線 | 吉見 | 762 |
40 | 山陰線 | 由良 | 756 |
41 | 山陰線 | 青谷 | 738 |
42 | 山陰線 | 浜村 | 708 |
43 | 山陰線 | 荒島 | 688 |
44 | 山陰線 | 長門市 | 676 |
45 | 山陰線 | 大田市 | 662 |
46 | 山陰線 | 直江 | 658 |
47 | 山陰線 | 益田 | 646 |
48 | 山陰線 | 鍼灸大学前 | 636 |
49 | 山陰線 | 川棚温泉 | 632 |
50 | 山陰線 | 岩美 | 624 |
51 | 山陰線 | 香住 | 606 |
52 | 山陰線 | 東山公園 | 586 |
53 | 山陰線 | 荘原 | 536 |
54 | 山陰線 | 浦安 | 534 |
55 | 山陰線 | 赤碕 | 520 |
56 | 山陰線 | 梶栗郷台地 | 490 |
57 | 山陰線 | 西出雲 | 488 |
58 | 山陰線 | 仁万 | 476 |
59 | 山陰線 | 胡麻 | 470 |
60 | 山陰線 | 日吉 | 440 |
61 | 山陰線 | 江津 | 438 |
62 | 山陰線 | 玉造温泉 | 424 |
63 | 山陰線 | 淀江 | 398 |
64 | 山陰線 | 滝部 | 396 |
65 | 山陰線 | 大山口 | 388 |
66 | 山陰線 | 小串 | 384 |
67 | 山陰線 | 保津峡 | 378 |
67 | 山陰線 | 東萩 | 378 |
69 | 山陰線 | 黒井村 | 376 |
70 | 山陰線 | 浜坂 | 356 |
71 | 山陰線 | 松崎 | 316 |
72 | 山陰線 | 都野津 | 308 |
73 | 山陰線 | 竹野 | 300 |
74 | 山陰線 | 玉江 | 272 |
75 | 山陰線 | 西浜田 | 250 |
76 | 山陰線 | 来待 | 222 |
77 | 山陰線 | 宝木 | 220 |
78 | 山陰線 | 梁瀬 | 212 |
79 | 山陰線 | 長門古市 | 210 |
80 | 山陰線 | 和知 | 190 |
81 | 山陰線 | 大岩 | 184 |
82 | 山陰線 | 御来屋 | 182 |
83 | 山陰線 | 三保三隅 | 176 |
84 | 山陰線 | 国府 | 172 |
85 | 山陰線 | 泊 | 170 |
86 | 山陰線 | 高津 | 168 |
87 | 山陰線 | 下山 | 162 |
88 | 山陰線 | 奈古 | 156 |
89 | 山陰線 | 梅ヶ峠 | 150 |
90 | 山陰線 | 佐津 | 148 |
91 | 山陰線 | 柴山 | 142 |
91 | 山陰線 | 江南 | 142 |
93 | 山陰線 | 下北条 | 136 |
94 | 山陰線 | 周布 | 132 |
95 | 山陰線 | 中山口 | 130 |
96 | 山陰線 | 下府 | 126 |
96 | 山陰線 | 東松江 | 126 |
98 | 山陰線 | 養父 | 122 |
99 | 山陰線 | 下市 | 120 |
100 | 山陰線 | 福部 | 116 |
101 | 山陰線 | 小田 | 112 |
102 | 山陰線 | 人丸 | 102 |
102 | 山陰線 | 仙崎 | 102 |
104 | 山陰線 | 八橋 | 100 |
105 | 山陰線 | 出雲神西 | 98 |
106 | 山陰線 | 久手 | 96 |
107 | 山陰線 | 上川口 | 94 |
108 | 山陰線 | 福江 | 92 |
109 | 山陰線 | 上夜久野 | 90 |
109 | 山陰線 | 船岡 | 90 |
111 | 山陰線 | 名和 | 86 |
111 | 山陰線 | 長門三隅 | 86 |
113 | 山陰線 | 下夜久野 | 82 |
113 | 山陰線 | 浅利 | 82 |
115 | 山陰線 | 波根 | 78 |
115 | 山陰線 | 温泉津 | 78 |
117 | 山陰線 | 須佐 | 76 |
118 | 山陰線 | 萩 | 74 |
119 | 山陰線 | 江崎 | 72 |
119 | 山陰線 | 諸寄 | 72 |
121 | 山陰線 | 岡見 | 66 |
122 | 山陰線 | 湯玉 | 64 |
123 | 山陰線 | 田儀 | 60 |
124 | 山陰線 | 阿川 | 56 |
124 | 山陰線 | 餘部 | 56 |
126 | 山陰線 | 静間 | 52 |
127 | 山陰線 | 波子 | 48 |
128 | 山陰線 | 東浜 | 40 |
129 | 山陰線 | 敬川 | 38 |
130 | 山陰線 | 三見 | 36 |
131 | 山陰線 | 安栖里 | 34 |
131 | 山陰線 | 玄武洞 | 34 |
133 | 山陰線 | 石見津田 | 32 |
133 | 山陰線 | 鎌手 | 32 |
133 | 山陰線 | 長門二見 | 32 |
136 | 山陰線 | 山家 | 30 |
136 | 山陰線 | 黄波戸 | 30 |
136 | 山陰線 | 黒松 | 30 |
139 | 山陰線 | 鎧 | 28 |
140 | 山陰線 | 五十猛 | 22 |
140 | 山陰線 | 長門大井 | 22 |
142 | 山陰線 | 伊上 | 18 |
142 | 山陰線 | 戸田小浜 | 18 |
142 | 山陰線 | 石見福光 | 18 |
142 | 山陰線 | 長門粟野 | 18 |
146 | 山陰線 | 久谷 | 16 |
147 | 山陰線 | 居組 | 14 |
147 | 山陰線 | 折居 | 14 |
149 | 山陰線 | 湯里 | 12 |
149 | 山陰線 | 特牛 | 12 |
151 | 山陰線 | 立木 | 10 |
152 | 山陰線 | 宇田郷 | 8 |
152 | 山陰線 | 飯浦 | 8 |
152 | 山陰線 | 馬路 | 8 |
155 | 山陰線 | 久代 | 6 |
155 | 山陰線 | 飯井 | 6 |
157 | 山陰線 | 宇賀本郷 | 4 |
157 | 山陰線 | 越ヶ浜 | 4 |
159 | 山陰線 | 木与 | 2 |
- | 山陰線 | 京都 | 他路線に含む |
- | 山陰線 | 幡生 | 他路線に含む |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。