路線:飯田線 東海旅客鉄道 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
1 | 飯田線 | 豊川 | 5,568 |
2 | 飯田線 | 伊那市 | 1,832 |
3 | 飯田線 | 伊那北 | 1,791 |
4 | 飯田線 | 牛久保 | 1,476 |
5 | 飯田線 | 三河一宮 | 1,419 |
6 | 飯田線 | 飯田 | 1,233 |
7 | 飯田線 | 伊那上郷 | 1,219 |
8 | 飯田線 | 鼎 | 1,177 |
9 | 飯田線 | 小町屋 | 1,161 |
10 | 飯田線 | 東新町 | 1,150 |
11 | 飯田線 | 新城 | 1,133 |
12 | 飯田線 | 宮木 | 894 |
13 | 飯田線 | 伊那松島 | 872 |
14 | 飯田線 | 駒ヶ根 | 831 |
15 | 飯田線 | 沢渡 | 814 |
16 | 飯田線 | 小坂井 | 787 |
17 | 飯田線 | 木ノ下 | 758 |
18 | 飯田線 | 市田 | 710 |
19 | 飯田線 | 野田城 | 691 |
20 | 飯田線 | 沢 | 680 |
21 | 飯田線 | 伊那福岡 | 612 |
22 | 飯田線 | 上片桐 | 590 |
23 | 飯田線 | 伊那大島 | 569 |
24 | 飯田線 | 宮田 | 518 |
25 | 飯田線 | 北殿 | 494 |
26 | 飯田線 | 船町 | 471 |
27 | 飯田線 | 飯島 | 443 |
28 | 飯田線 | 本長篠 | 419 |
29 | 飯田線 | 天竜峡 | 398 |
30 | 飯田線 | 元善光寺 | 369 |
31 | 飯田線 | 伊那八幡 | 353 |
32 | 飯田線 | 長山 | 344 |
33 | 飯田線 | 羽場 | 336 |
34 | 飯田線 | 下地 | 327 |
35 | 飯田線 | 温田 | 302 |
36 | 飯田線 | 七久保 | 269 |
37 | 飯田線 | 駄科 | 264 |
38 | 飯田線 | 東上 | 260 |
39 | 飯田線 | 三河大野 | 236 |
40 | 飯田線 | 田畑 | 227 |
41 | 飯田線 | 桜町 | 204 |
42 | 飯田線 | 川路 | 203 |
43 | 飯田線 | 下平 | 196 |
44 | 飯田線 | 大田切 | 194 |
45 | 飯田線 | 時又 | 193 |
46 | 飯田線 | 切石 | 188 |
47 | 飯田線 | 大海 | 178 |
48 | 飯田線 | 毛賀 | 173 |
49 | 飯田線 | 茶臼山 | 161 |
50 | 飯田線 | 下市田 | 142 |
51 | 飯田線 | 江島 | 140 |
52 | 飯田線 | 中部天竜 | 130 |
52 | 飯田線 | 鳥居 | 130 |
54 | 飯田線 | 山吹 | 128 |
55 | 飯田線 | 三河東郷 | 122 |
56 | 飯田線 | 下島 | 119 |
57 | 飯田線 | 伊那新町 | 118 |
58 | 飯田線 | 東栄 | 108 |
59 | 飯田線 | 赤木 | 88 |
60 | 飯田線 | 湯谷温泉 | 85 |
61 | 飯田線 | 長篠城 | 83 |
62 | 飯田線 | 下山村 | 73 |
63 | 飯田線 | 伊那本郷 | 69 |
63 | 飯田線 | 浦川 | 69 |
65 | 飯田線 | 平岡 | 61 |
66 | 飯田線 | 水窪 | 56 |
67 | 飯田線 | 三河川合 | 52 |
68 | 飯田線 | 田切 | 49 |
69 | 飯田線 | 伊那田島 | 43 |
70 | 飯田線 | 高遠原 | 35 |
71 | 飯田線 | 大嵐 | 23 |
72 | 飯田線 | 三河槙原 | 22 |
73 | 飯田線 | 上市場 | 14 |
73 | 飯田線 | 佐久間 | 14 |
75 | 飯田線 | 城西 | 13 |
76 | 飯田線 | 下川合 | 12 |
76 | 飯田線 | 相月 | 12 |
78 | 飯田線 | 向市場 | 11 |
78 | 飯田線 | 唐笠 | 11 |
80 | 飯田線 | 門島 | 10 |
81 | 飯田線 | 小和田 | 9 |
82 | 飯田線 | 千代 | 6 |
83 | 飯田線 | 柿平 | 5 |
84 | 飯田線 | 中井侍 | 4 |
85 | 飯田線 | 為栗 | 3 |
85 | 飯田線 | 鶯巣 | 3 |
87 | 飯田線 | 早瀬 | 2 |
87 | 飯田線 | 池場 | 2 |
87 | 飯田線 | 田本 | 2 |
90 | 飯田線 | 伊那小沢 | 1 |
90 | 飯田線 | 出馬 | 1 |
90 | 飯田線 | 金野 | 1 |
- | 飯田線 | 豊橋 | 他路線に含む |
- | 飯田線 | 辰野 | 他路線に含む |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。