路線:東北線 東日本旅客鉄道 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
1 | 東北線 | 大宮 | 406,320 |
2 | 東北線 | 上野 | 244,170 |
3 | 東北線 | 赤羽 | 156,642 |
4 | 東北線 | 浦和 | 155,340 |
5 | 東北線 | 西日暮里 | 153,112 |
6 | 東北線 | 仙台 | 135,252 |
7 | 東北線 | 川口 | 133,838 |
8 | 東北線 | 御徒町 | 99,442 |
9 | 東北線 | 王子 | 98,476 |
10 | 東北線 | 蕨 | 96,882 |
11 | 東北線 | 西川口 | 94,276 |
12 | 東北線 | さいたま新都心 | 87,366 |
13 | 東北線 | 北浦和 | 85,094 |
14 | 東北線 | 戸田公園 | 57,038 |
15 | 東北線 | 久喜 | 55,518 |
16 | 東北線 | 東大宮 | 55,454 |
17 | 東北線 | 宇都宮 | 54,270 |
18 | 東北線 | 与野 | 45,478 |
19 | 東北線 | 東十条 | 38,950 |
20 | 東北線 | 北戸田 | 38,146 |
21 | 東北線 | 鶯谷 | 37,780 |
22 | 東北線 | 浮間舟渡 | 36,652 |
23 | 東北線 | 戸田 | 36,122 |
24 | 東北線 | 蓮田 | 33,126 |
25 | 東北線 | 小山 | 32,718 |
26 | 東北線 | 北赤羽 | 31,712 |
27 | 東北線 | 南与野 | 31,136 |
28 | 東北線 | 土呂 | 25,850 |
29 | 東北線 | 与野本町 | 25,684 |
30 | 東北線 | 盛岡 | 25,442 |
31 | 東北線 | 郡山 | 24,858 |
32 | 東北線 | 福島 | 23,406 |
33 | 東北線 | 中浦和 | 22,426 |
34 | 東北線 | 名取 | 21,092 |
35 | 東北線 | 白岡 | 20,814 |
36 | 東北線 | 古河 | 19,418 |
37 | 東北線 | 栗橋 | 19,044 |
38 | 東北線 | 北与野 | 17,924 |
39 | 東北線 | 尾久 | 17,560 |
40 | 東北線 | 南仙台 | 16,700 |
41 | 東北線 | 長町 | 16,444 |
42 | 東北線 | 東鷲宮 | 15,374 |
43 | 東北線 | 上中里 | 12,314 |
44 | 東北線 | 岩沼 | 11,700 |
45 | 東北線 | 新白岡 | 11,350 |
46 | 東北線 | 岩切 | 7,496 |
47 | 東北線 | 石橋 | 7,364 |
48 | 東北線 | 那須塩原 | 7,352 |
49 | 東北線 | 雀宮 | 7,258 |
50 | 東北線 | 太子堂 | 7,160 |
51 | 東北線 | 野木 | 6,936 |
52 | 東北線 | 間々田 | 6,638 |
53 | 東北線 | 一ノ関 | 6,406 |
54 | 東北線 | 西那須野 | 6,290 |
55 | 東北線 | 東仙台 | 6,168 |
56 | 東北線 | 小金井 | 5,986 |
57 | 東北線 | 花巻 | 5,882 |
58 | 東北線 | 北上 | 5,840 |
59 | 東北線 | 大河原 | 5,394 |
60 | 東北線 | 自治医大 | 5,334 |
61 | 東北線 | 氏家 | 5,158 |
62 | 東北線 | 船岡 | 4,908 |
63 | 東北線 | 白石 | 4,810 |
64 | 東北線 | 利府 | 4,576 |
65 | 東北線 | 矢板 | 4,510 |
66 | 東北線 | 槻木 | 4,328 |
67 | 東北線 | 黒磯 | 4,052 |
68 | 東北線 | 新白河 | 3,998 |
69 | 東北線 | 岡本 | 3,762 |
70 | 東北線 | 須賀川 | 3,624 |
71 | 東北線 | 小牛田 | 3,384 |
72 | 東北線 | 宝積寺 | 3,374 |
73 | 東北線 | 水沢 | 3,138 |
74 | 東北線 | 鹿島台 | 2,452 |
- | 東北線 | 上野 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 上野 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 上野 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 南浦和 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 大宮 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 大宮 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 安積永盛 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 日暮里 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 日暮里 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 東京 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 東京 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 東京 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 武蔵浦和 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 田端 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 神田 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 福島 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 秋葉原 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 秋葉原 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 赤羽 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 郡山 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 高城町 | 他路線に含む |
- | 東北線 | 久田野 | データなし |
- | 東北線 | 二本松 | データなし |
- | 東北線 | 五百川 | データなし |
- | 東北線 | 仙北町 | データなし |
- | 東北線 | 伊達 | データなし |
- | 東北線 | 六原 | データなし |
- | 東北線 | 前沢 | データなし |
- | 東北線 | 北白川 | データなし |
- | 東北線 | 南福島 | データなし |
- | 東北線 | 古館 | データなし |
- | 東北線 | 品井沼 | データなし |
- | 東北線 | 国府多賀城 | データなし |
- | 東北線 | 塩釜 | データなし |
- | 東北線 | 安達 | データなし |
- | 東北線 | 山ノ目 | データなし |
- | 東北線 | 岩手飯岡 | データなし |
- | 東北線 | 平泉 | データなし |
- | 東北線 | 愛宕 | データなし |
- | 東北線 | 新利府 | データなし |
- | 東北線 | 新田 | データなし |
- | 東北線 | 日和田 | データなし |
- | 東北線 | 日詰 | データなし |
- | 東北線 | 有壁 | データなし |
- | 東北線 | 本宮 | データなし |
- | 東北線 | 杉田 | データなし |
- | 東北線 | 村崎野 | データなし |
- | 東北線 | 東白石 | データなし |
- | 東北線 | 東福島 | データなし |
- | 東北線 | 松山町 | データなし |
- | 東北線 | 松島 | データなし |
- | 東北線 | 松川 | データなし |
- | 東北線 | 桑折 | データなし |
- | 東北線 | 梅ヶ沢 | データなし |
- | 東北線 | 油島 | データなし |
- | 東北線 | 泉崎 | データなし |
- | 東北線 | 清水原 | データなし |
- | 東北線 | 瀬峰 | データなし |
- | 東北線 | 片岡 | データなし |
- | 東北線 | 田尻 | データなし |
- | 東北線 | 白坂 | データなし |
- | 東北線 | 白河 | データなし |
- | 東北線 | 矢吹 | データなし |
- | 東北線 | 矢幅 | データなし |
- | 東北線 | 石越 | データなし |
- | 東北線 | 石鳥谷 | データなし |
- | 東北線 | 紫波中央 | データなし |
- | 東北線 | 花巻空港 | データなし |
- | 東北線 | 花泉 | データなし |
- | 東北線 | 蒲須坂 | データなし |
- | 東北線 | 藤田 | データなし |
- | 東北線 | 豊原 | データなし |
- | 東北線 | 貝田 | データなし |
- | 東北線 | 越河 | データなし |
- | 東北線 | 野崎 | データなし |
- | 東北線 | 金ヶ崎 | データなし |
- | 東北線 | 金谷川 | データなし |
- | 東北線 | 鏡石 | データなし |
- | 東北線 | 陸中折居 | データなし |
- | 東北線 | 陸前山王 | データなし |
- | 東北線 | 館腰 | データなし |
- | 東北線 | 高久 | データなし |
- | 東北線 | 黒田原 | データなし |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。