路線:名古屋本線 名古屋鉄道 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
| 順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋本線 | 名鉄名古屋 | 255,163 |
| 2 | 名古屋本線 | 金山 | 153,073 |
| 3 | 名古屋本線 | 東岡崎 | 33,508 |
| 4 | 名古屋本線 | 名鉄一宮 | 30,989 |
| 5 | 名古屋本線 | 神宮前 | 30,214 |
| 6 | 名古屋本線 | 名鉄岐阜 | 30,058 |
| 7 | 名古屋本線 | 知立 | 28,591 |
| 8 | 名古屋本線 | 新安城 | 19,685 |
| 9 | 名古屋本線 | 国府宮 | 19,438 |
| 10 | 名古屋本線 | 前後 | 18,314 |
| 11 | 名古屋本線 | 鳴海 | 16,680 |
| 12 | 名古屋本線 | 有松 | 14,196 |
| 13 | 名古屋本線 | 栄生 | 12,953 |
| 14 | 名古屋本線 | 堀田 | 11,571 |
| 15 | 名古屋本線 | 国府 | 9,034 |
| 16 | 名古屋本線 | 中京競馬場前 | 8,279 |
| 17 | 名古屋本線 | 笠松 | 7,962 |
| 18 | 名古屋本線 | 新清洲 | 7,422 |
| 19 | 名古屋本線 | 山王 | 7,172 |
| 20 | 名古屋本線 | 須ヶ口 | 6,929 |
| 21 | 名古屋本線 | 美合 | 6,415 |
| 22 | 名古屋本線 | 矢作橋 | 6,087 |
| 23 | 名古屋本線 | 本宿 | 5,784 |
| 24 | 名古屋本線 | 新木曽川 | 5,680 |
| 25 | 名古屋本線 | 東枇杷島 | 5,678 |
| 26 | 名古屋本線 | 藤川 | 5,460 |
| 27 | 名古屋本線 | 豊明 | 4,622 |
| 28 | 名古屋本線 | 岡崎公園前 | 4,597 |
| 29 | 名古屋本線 | 本笠寺 | 4,582 |
| 30 | 名古屋本線 | 左京山 | 4,405 |
| 31 | 名古屋本線 | 男川 | 4,247 |
| 32 | 名古屋本線 | 本星崎 | 3,940 |
| 33 | 名古屋本線 | 牛田 | 3,877 |
| 34 | 名古屋本線 | 桜 | 3,859 |
| 35 | 名古屋本線 | 大里 | 3,593 |
| 36 | 名古屋本線 | 今伊勢 | 3,340 |
| 37 | 名古屋本線 | 一ツ木 | 3,272 |
| 38 | 名古屋本線 | 富士松 | 3,120 |
| 39 | 名古屋本線 | 宇頭 | 3,071 |
| 40 | 名古屋本線 | 伊奈 | 2,984 |
| 41 | 名古屋本線 | 二ツ杁 | 2,967 |
| 42 | 名古屋本線 | 妙興寺 | 2,897 |
| 43 | 名古屋本線 | 石刀 | 2,723 |
| 44 | 名古屋本線 | 呼続 | 2,402 |
| 45 | 名古屋本線 | 奥田 | 2,390 |
| 46 | 名古屋本線 | 岐南 | 2,089 |
| 47 | 名古屋本線 | 黒田 | 2,035 |
| 48 | 名古屋本線 | 島氏永 | 1,918 |
| 49 | 名古屋本線 | 丸ノ内 | 1,050 |
| 50 | 名古屋本線 | 名電赤坂 | 991 |
| 51 | 名古屋本線 | 新川橋 | 821 |
| 52 | 名古屋本線 | 名電山中 | 776 |
| 53 | 名古屋本線 | 木曽川堤 | 701 |
| 54 | 名古屋本線 | 茶所 | 613 |
| 55 | 名古屋本線 | 御油 | 568 |
| 56 | 名古屋本線 | 名電長沢 | 565 |
| 57 | 名古屋本線 | 西枇杷島 | 562 |
| 58 | 名古屋本線 | 小田渕 | 520 |
| 59 | 名古屋本線 | 加納 | 386 |
| - | 名古屋本線 | 豊橋 | 他路線に含む |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。