路線:函館線 北海道旅客鉄道 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
1 | 函館線 | 札幌 | 154,528 |
2 | 函館線 | 手稲 | 25,186 |
3 | 函館線 | 琴似 | 19,002 |
4 | 函館線 | 桑園 | 18,858 |
5 | 函館線 | 小樽 | 14,670 |
6 | 函館線 | 白石 | 14,058 |
7 | 函館線 | 大麻 | 10,768 |
8 | 函館線 | 苗穂 | 10,766 |
9 | 函館線 | 野幌 | 10,198 |
10 | 函館線 | 星置 | 9,442 |
11 | 函館線 | 発寒中央 | 7,904 |
12 | 函館線 | 稲積公園 | 7,726 |
13 | 函館線 | 発寒 | 7,648 |
14 | 函館線 | 岩見沢 | 7,166 |
15 | 函館線 | 森林公園 | 7,016 |
16 | 函館線 | 旭川 | 6,890 |
17 | 函館線 | 江別 | 5,770 |
18 | 函館線 | 厚別 | 5,560 |
19 | 函館線 | 小樽築港 | 4,016 |
20 | 函館線 | 函館 | 3,676 |
21 | 函館線 | 南小樽 | 3,170 |
22 | 函館線 | 銭函 | 3,020 |
23 | 函館線 | 滝川 | 2,450 |
24 | 函館線 | 美唄 | 1,902 |
25 | 函館線 | 幌向 | 1,676 |
26 | 函館線 | 深川 | 1,516 |
27 | 函館線 | 五稜郭 | 860 |
28 | 函館線 | 倶知安 | 760 |
- | 函館線 | 新函館北斗 | 他路線に含む |
- | 函館線 | ほしみ | データなし |
- | 函館線 | ニセコ | データなし |
- | 函館線 | 七飯 | データなし |
- | 函館線 | 上幌向 | データなし |
- | 函館線 | 中ノ沢 | データなし |
- | 函館線 | 二股 | データなし |
- | 函館線 | 仁山 | データなし |
- | 函館線 | 仁木 | データなし |
- | 函館線 | 余市 | データなし |
- | 函館線 | 光珠内 | データなし |
- | 函館線 | 八雲 | データなし |
- | 函館線 | 国縫 | データなし |
- | 函館線 | 塩谷 | データなし |
- | 函館線 | 大中山 | データなし |
- | 函館線 | 大沼 | データなし |
- | 函館線 | 大沼公園 | データなし |
- | 函館線 | 奈井江 | データなし |
- | 函館線 | 妹背牛 | データなし |
- | 函館線 | 小沢 | データなし |
- | 函館線 | 尾白内 | データなし |
- | 函館線 | 山崎 | データなし |
- | 函館線 | 山越 | データなし |
- | 函館線 | 峰延 | データなし |
- | 函館線 | 掛澗 | データなし |
- | 函館線 | 昆布 | データなし |
- | 函館線 | 朝里 | データなし |
- | 函館線 | 東森 | データなし |
- | 函館線 | 桔梗 | データなし |
- | 函館線 | 森 | データなし |
- | 函館線 | 比羅夫 | データなし |
- | 函館線 | 江部乙 | データなし |
- | 函館線 | 渡島沼尻 | データなし |
- | 函館線 | 渡島砂原 | データなし |
- | 函館線 | 然別 | データなし |
- | 函館線 | 熱郛 | データなし |
- | 函館線 | 目名 | データなし |
- | 函館線 | 石倉 | データなし |
- | 函館線 | 砂川 | データなし |
- | 函館線 | 稲穂 | データなし |
- | 函館線 | 納内 | データなし |
- | 函館線 | 茶志内 | データなし |
- | 函館線 | 落部 | データなし |
- | 函館線 | 蘭島 | データなし |
- | 函館線 | 蘭越 | データなし |
- | 函館線 | 豊幌 | データなし |
- | 函館線 | 豊沼 | データなし |
- | 函館線 | 赤井川 | データなし |
- | 函館線 | 近文 | データなし |
- | 函館線 | 野田生 | データなし |
- | 函館線 | 銀山 | データなし |
- | 函館線 | 長万部 | データなし |
- | 函館線 | 駒ヶ岳 | データなし |
- | 函館線 | 高砂 | データなし |
- | 函館線 | 鹿部 | データなし |
- | 函館線 | 黒岩 | データなし |
- | 函館線 | 黒松内 | データなし |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。