路線:京阪本線 京阪電気鉄道 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
| 順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 京阪本線 | 京橋 | 123,322 | 
| 2 | 京阪本線 | 淀屋橋 | 74,460 | 
| 3 | 京阪本線 | 枚方市 | 69,274 | 
| 4 | 京阪本線 | 樟葉 | 45,767 | 
| 5 | 京阪本線 | 寝屋川市 | 45,119 | 
| 6 | 京阪本線 | 香里園 | 42,506 | 
| 7 | 京阪本線 | 祇園四条 | 41,125 | 
| 8 | 京阪本線 | 天満橋 | 39,283 | 
| 9 | 京阪本線 | 丹波橋 | 36,713 | 
| 10 | 京阪本線 | 三条 | 29,803 | 
| 11 | 京阪本線 | 守口市 | 25,867 | 
| 12 | 京阪本線 | 北浜 | 25,436 | 
| 13 | 京阪本線 | 萱島 | 20,233 | 
| 14 | 京阪本線 | 門真市 | 19,736 | 
| 15 | 京阪本線 | 牧野 | 16,299 | 
| 16 | 京阪本線 | 古川橋 | 15,801 | 
| 17 | 京阪本線 | 光善寺 | 15,015 | 
| 18 | 京阪本線 | 枚方公園 | 14,915 | 
| 19 | 京阪本線 | 大和田 | 14,710 | 
| 20 | 京阪本線 | 東福寺 | 12,614 | 
| 21 | 京阪本線 | 七条 | 11,121 | 
| 22 | 京阪本線 | 西三荘 | 10,992 | 
| 23 | 京阪本線 | 淀 | 10,946 | 
| 24 | 京阪本線 | 中書島 | 10,729 | 
| 25 | 京阪本線 | 藤森 | 10,524 | 
| 26 | 京阪本線 | 野江 | 10,030 | 
| 27 | 京阪本線 | 御殿山 | 9,777 | 
| 28 | 京阪本線 | 関目 | 9,561 | 
| 29 | 京阪本線 | 伏見桃山 | 8,203 | 
| 30 | 京阪本線 | 伏見稲荷 | 7,868 | 
| 31 | 京阪本線 | 清水五条 | 7,133 | 
| 32 | 京阪本線 | 龍谷大前深草 | 7,099 | 
| 33 | 京阪本線 | 石清水八幡宮 | 7,084 | 
| 34 | 京阪本線 | 森小路 | 6,807 | 
| 35 | 京阪本線 | 墨染 | 6,203 | 
| 36 | 京阪本線 | 千林 | 6,147 | 
| 37 | 京阪本線 | 滝井 | 4,458 | 
| 38 | 京阪本線 | 土居 | 4,133 | 
| 39 | 京阪本線 | 橋本 | 3,856 | 
| 40 | 京阪本線 | 鳥羽街道 | 2,581 | 
| - | 京阪本線 | 中書島 | 他路線に含む | 
| - | 京阪本線 | 京橋 | 他路線に含む | 
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。