路線:本線 京浜急行電鉄 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
1 | 本線 | 横浜 | 277,855 |
2 | 本線 | 品川 | 214,527 |
3 | 本線 | 上大岡 | 122,376 |
4 | 本線 | 京急川崎 | 112,923 |
5 | 本線 | 金沢文庫 | 58,934 |
6 | 本線 | 横須賀中央 | 58,202 |
7 | 本線 | 金沢八景 | 54,573 |
8 | 本線 | 京急蒲田 | 54,259 |
9 | 本線 | 平和島 | 38,971 |
10 | 本線 | 追浜 | 36,171 |
11 | 本線 | 青物横丁 | 30,748 |
12 | 本線 | 杉田 | 30,217 |
13 | 本線 | 能見台 | 28,786 |
14 | 本線 | 京急鶴見 | 28,323 |
15 | 本線 | 雑色 | 27,889 |
16 | 本線 | 弘明寺 | 26,267 |
17 | 本線 | 生麦 | 26,126 |
18 | 本線 | 井土ヶ谷 | 25,732 |
19 | 本線 | 日ノ出町 | 24,568 |
20 | 本線 | 京急東神奈川 | 21,471 |
21 | 本線 | 黄金町 | 21,056 |
22 | 本線 | 汐入 | 19,748 |
23 | 本線 | 大森町 | 19,215 |
24 | 本線 | 京急富岡 | 18,494 |
25 | 本線 | 八丁畷 | 18,114 |
26 | 本線 | 鶴見市場 | 18,102 |
27 | 本線 | 浦賀 | 16,394 |
28 | 本線 | 神奈川新町 | 16,187 |
29 | 本線 | 南太田 | 16,130 |
30 | 本線 | 屏風浦 | 16,023 |
31 | 本線 | 立会川 | 15,802 |
32 | 本線 | 戸部 | 15,161 |
33 | 本線 | 六郷土手 | 14,787 |
34 | 本線 | 梅屋敷 | 14,545 |
35 | 本線 | 新馬場 | 13,894 |
36 | 本線 | 大森海岸 | 12,181 |
37 | 本線 | 京急田浦 | 11,212 |
38 | 本線 | 堀ノ内 | 10,841 |
39 | 本線 | 県立大学 | 10,590 |
40 | 本線 | 鮫洲 | 9,348 |
41 | 本線 | 北品川 | 7,996 |
42 | 本線 | 馬堀海岸 | 7,815 |
43 | 本線 | 京急新子安 | 7,028 |
44 | 本線 | 子安 | 6,548 |
45 | 本線 | 花月総持寺 | 6,222 |
46 | 本線 | 逸見 | 4,472 |
47 | 本線 | 京急大津 | 4,416 |
48 | 本線 | 安針塚 | 4,152 |
49 | 本線 | 神奈川 | 4,065 |
- | 本線 | 泉岳寺 | 他路線に含む |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。