路線:本線 京浜急行電鉄 営業の駅別 乗降客数ランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、全件あり。)
乗降客数の多い駅ランキング
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
1 | 本線 | 横浜 | 247,234 |
2 | 本線 | 品川 | 179,970 |
3 | 本線 | 上大岡 | 113,119 |
4 | 本線 | 京急川崎 | 103,024 |
5 | 本線 | 金沢文庫 | 54,960 |
6 | 本線 | 横須賀中央 | 54,149 |
7 | 本線 | 金沢八景 | 48,875 |
8 | 本線 | 京急蒲田 | 47,126 |
9 | 本線 | 平和島 | 36,555 |
10 | 本線 | 追浜 | 33,914 |
11 | 本線 | 青物横丁 | 28,663 |
12 | 本線 | 杉田 | 28,438 |
13 | 本線 | 能見台 | 26,768 |
14 | 本線 | 京急鶴見 | 26,636 |
15 | 本線 | 雑色 | 25,458 |
16 | 本線 | 弘明寺 | 24,646 |
17 | 本線 | 井土ヶ谷 | 23,997 |
18 | 本線 | 生麦 | 23,896 |
19 | 本線 | 日ノ出町 | 22,286 |
20 | 本線 | 黄金町 | 19,812 |
21 | 本線 | 京急東神奈川 | 19,488 |
22 | 本線 | 大森町 | 17,825 |
23 | 本線 | 汐入 | 17,753 |
24 | 本線 | 京急富岡 | 17,519 |
25 | 本線 | 鶴見市場 | 16,882 |
26 | 本線 | 八丁畷 | 16,816 |
27 | 本線 | 浦賀 | 15,655 |
28 | 本線 | 神奈川新町 | 15,283 |
29 | 本線 | 南太田 | 15,101 |
30 | 本線 | 屏風浦 | 14,997 |
31 | 本線 | 立会川 | 14,460 |
32 | 本線 | 戸部 | 13,973 |
33 | 本線 | 六郷土手 | 13,681 |
34 | 本線 | 梅屋敷 | 13,486 |
35 | 本線 | 新馬場 | 12,487 |
36 | 本線 | 大森海岸 | 11,390 |
37 | 本線 | 京急田浦 | 10,449 |
38 | 本線 | 堀ノ内 | 10,152 |
39 | 本線 | 県立大学 | 9,823 |
40 | 本線 | 鮫洲 | 8,851 |
41 | 本線 | 北品川 | 7,700 |
42 | 本線 | 馬堀海岸 | 7,124 |
43 | 本線 | 京急新子安 | 6,560 |
44 | 本線 | 子安 | 6,337 |
45 | 本線 | 花月総持寺 | 5,894 |
46 | 本線 | 京急大津 | 4,160 |
47 | 本線 | 逸見 | 4,063 |
48 | 本線 | 神奈川 | 3,913 |
49 | 本線 | 安針塚 | 3,902 |
50 | 本線 | 泉岳寺 | 0 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。