各都道府県別 駅-路線リスト
鹿児島県の駅-路線の最新リストデータ
駅すぱあとWebサービス-フリープランを使用して取得した最新の駅-運行路線のリストデータです。
駅名を選択すると地図から周辺の駅の乗降客数を確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(駅の世界測地系 緯度経度、駅コード、路線コード、都道府県コード、鉄道会社あり。)
※ CSVデータの文字コードはUTF-8です。
最終更新日:2018年10月1日
鹿児島県の駅-路線リストデータ
全件ダウンロード:駅-路線データCSV
駅データCSV
全件数143件の内、101件目から143件目を表示
«最初
前[2]
ページ3
| 駅名 | 駅名よみ | 駅備考 | 路線名 |
|---|---|---|---|
| 南鹿児島駅前 | みなみかごしまえきまえ | 鹿児島市電1系統 | |
| 二軒茶屋 | にけんぢゃや | 鹿児島県 | 鹿児島市電1系統 |
| 宇宿一丁目 | うすきいっちょうめ | 鹿児島市電1系統 | |
| 脇田 | わきだ | 鹿児島市電1系統 | |
| 笹貫 | ささぬき | 鹿児島市電1系統 | |
| 上塩屋 | かみしおや | 鹿児島市電1系統 | |
| 谷山 | たにやま | 鹿児島市電 | 鹿児島市電1系統 |
| 鹿児島駅前 | かごしまえきまえ | 鹿児島市電2系統 | |
| 桜島桟橋通 | さくらじまさんばしどおり | 鹿児島市電2系統 | |
| 水族館口 | すいぞくかんぐち | 鹿児島市電2系統 | |
| 市役所前 | しやくしょまえ | 鹿児島県 | 鹿児島市電2系統 |
| 朝日通 | あさひどおり | 鹿児島市電2系統 | |
| いづろ通 | いづろどおり | 鹿児島市電2系統 | |
| 天文館通 | てんもんかんどおり | 鹿児島市電2系統 | |
| 高見馬場 | たかみばば | 鹿児島市電2系統 | |
| 加治屋町 | かじやちょう | 鹿児島市電2系統 | |
| 高見橋 | たかみばし | 鹿児島市電2系統 | |
| 鹿児島中央駅前 | かごしまちゅうおうえきまえ | 鹿児島市電2系統 | |
| 都通 | みやこどおり | 鹿児島市電2系統 | |
| 中洲通 | なかすどおり | 鹿児島市電2系統 | |
| 市立病院前 | しりつびょういんまえ | 鹿児島県 | 鹿児島市電2系統 |
| 神田 | しんでん | 鹿児島県 | 鹿児島市電2系統 |
| 唐湊 | とそ | 鹿児島市電2系統 | |
| 工学部前 | こうがくぶまえ | 鹿児島市電2系統 | |
| 純心学園前 | じゅんしんがくえんまえ | 鹿児島市電2系統 | |
| 中郡 | なかごおり | 鹿児島県 | 鹿児島市電2系統 |
| 郡元 | こおりもと | 鹿児島市電 | 鹿児島市電2系統 |
| 中郡 | なかごおり | 鹿児島県 | 鹿児島市電2系統(中郡-郡元・南) |
| 郡元・南 | こおりもとみなみ | 鹿児島市電2系統(中郡-郡元・南) | |
| 米ノ津 | こめのつ | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 出水 | いずみ | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 西出水 | にしいずみ | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 高尾野 | たかおの | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 野田郷 | のだごう | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 折口 | おりぐち | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 阿久根 | あくね | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 牛ノ浜 | うしのはま | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 薩摩大川 | さつまおおかわ | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 西方 | にしかた | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 薩摩高城 | さつまたき | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 草道 | くさみち | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 上川内 | かみせんだい | 肥薩おれんじ鉄道 | |
| 川内 | せんだい | 鹿児島県 | 肥薩おれんじ鉄道 |
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。