各都道府県別 駅-路線リスト
福岡県の駅-路線の最新リストデータ
駅すぱあとWebサービス-フリープランを使用して取得した最新の駅-運行路線のリストデータです。
駅名を選択すると地図から周辺の駅の乗降客数を確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(駅の世界測地系 緯度経度、駅コード、路線コード、都道府県コード、鉄道会社あり。)
※ CSVデータの文字コードはUTF-8です。
最終更新日:2018年10月1日
福岡県の駅-路線リストデータ
全件ダウンロード:駅-路線データCSV
駅データCSV
全件数385件の内、201件目から250件目を表示
«最初
前[4]
ページ5
次[6]
最後[8]»
駅名 | 駅名よみ | 駅備考 | 路線名 |
---|---|---|---|
下大利 | しもおおり | 西鉄天神大牟田線 | |
都府楼前 | とふろうまえ | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄二日市 | にしてつふつかいち | 西鉄天神大牟田線 | |
紫 | むらさき | 西鉄天神大牟田線 | |
朝倉街道 | あさくらがいどう | 西鉄天神大牟田線 | |
桜台 | さくらだい | 福岡県 | 西鉄天神大牟田線 |
筑紫 | ちくし | 西鉄天神大牟田線 | |
津古 | つこ | 西鉄天神大牟田線 | |
三国が丘 | みくにがおか | 福岡県 | 西鉄天神大牟田線 |
三沢 | みつさわ | 福岡県 | 西鉄天神大牟田線 |
大保 | おおほ | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄小郡 | にしてつおごおり | 西鉄天神大牟田線 | |
端間 | はたま | 西鉄天神大牟田線 | |
味坂 | あじさか | 西鉄天神大牟田線 | |
宮の陣 | みやのじん | 西鉄天神大牟田線 | |
櫛原 | くしわら | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄久留米 | にしてつくるめ | 西鉄天神大牟田線 | |
花畑 | はなばたけ | 西鉄天神大牟田線 | |
試験場前 | しけんじょうまえ | 西鉄天神大牟田線 | |
津福 | つぶく | 西鉄天神大牟田線 | |
安武 | やすたけ | 西鉄天神大牟田線 | |
大善寺 | だいぜんじ | 西鉄天神大牟田線 | |
三潴 | みずま | 西鉄天神大牟田線 | |
犬塚 | いぬづか | 西鉄天神大牟田線 | |
大溝 | おおみぞ | 西鉄天神大牟田線 | |
八丁牟田 | はっちょうむた | 西鉄天神大牟田線 | |
蒲池 | かまち | 福岡県 | 西鉄天神大牟田線 |
矢加部 | やかべ | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄柳川 | にしてつやながわ | 西鉄天神大牟田線 | |
徳益 | とくます | 西鉄天神大牟田線 | |
塩塚 | しおつか | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄中島 | にしてつなかしま | 西鉄天神大牟田線 | |
江の浦 | えのうら | 西鉄天神大牟田線 | |
開 | ひらき | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄渡瀬 | にしてつわたぜ | 西鉄天神大牟田線 | |
倉永 | くらなが | 西鉄天神大牟田線 | |
東甘木 | ひがしあまぎ | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄銀水 | にしてつぎんすい | 西鉄天神大牟田線 | |
新栄町 | しんさかえまち | 福岡県 | 西鉄天神大牟田線 |
大牟田 | おおむた | 西鉄天神大牟田線 | |
西鉄二日市 | にしてつふつかいち | 西鉄太宰府線 | |
西鉄五条 | にしてつごじょう | 西鉄太宰府線 | |
太宰府 | だざいふ | 西鉄太宰府線 | |
甘木 | あまぎ | 西鉄線 | 西鉄甘木線 |
馬田 | まだ | 西鉄甘木線 | |
上浦 | かみうら | 西鉄甘木線 | |
本郷 | ほんごう | 福岡県 | 西鉄甘木線 |
大堰 | おおぜき | 西鉄甘木線 | |
金島 | かねしま | 福岡県 | 西鉄甘木線 |
大城 | おおき | 西鉄甘木線 |
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。