事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
香川県の駅乗降客数を地図から確認
香川県 高松琴平電気鉄道 の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 松島二丁目 | 425 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 六万寺 | 782 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 春日川 | 427 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 原 | 149 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 琴電志度 | 855 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 房前 | 70 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 潟元 | 1,380 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 沖松島 | 611 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 八栗 | 790 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 琴電屋島 | 675 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 塩屋 | 125 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 古高松 | 561 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 瓦町 | 他路線に含む |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 今橋 | 544 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 大町 | 294 |
高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 八栗新道 | 193 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 栗熊 | 528 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 岡田 | 443 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 仏生山 | 3,292 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 瓦町 | 13,074 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 円座 | 1,592 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 片原町 | 4,589 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 畑田 | 203 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 陶 | 482 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 高松築港 | 11,166 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 挿頭丘 | 338 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 三条 | 2,304 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 滝宮 | 480 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 羽床 | 125 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 岡本 | 637 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 栗林公園 | 2,832 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 一宮 | 1,495 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 太田 | 3,188 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 羽間 | 237 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 琴電琴平 | 1,143 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 榎井 | 257 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 空港通り | 1,171 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 綾川 | 1,400 |
高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 伏石 | 2,405 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 井戸 | 62 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 林道 | 1,670 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 農学部前 | 718 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 学園通り | 1,098 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 高田 | 1,243 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 花園 | 876 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 西前田 | 120 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 平木 | 309 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 公文明 | 163 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 水田 | 1,138 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 長尾 | 878 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 元山 | 859 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 池戸 | 382 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 木太東口 | 1,032 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 白山 | 233 |
高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 瓦町 | 他路線に含む |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。