事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
神奈川県の駅乗降客数を地図から確認
神奈川県 横浜市 の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
横浜市 | 1号線 | 吉野町 | 15,759 |
横浜市 | 1号線 | 阪東橋 | 21,424 |
横浜市 | 1号線 | 港南中央 | 17,242 |
横浜市 | 1号線 | 伊勢佐木長者町 | 16,896 |
横浜市 | 1号線 | 上大岡 | 66,227 |
横浜市 | 1号線 | 弘明寺 | 18,715 |
横浜市 | 1号線 | 蒔田 | 20,819 |
横浜市 | 1号線 | 関内 | 他路線に含む |
横浜市 | 1号線 | 湘南台 | 43,335 |
横浜市 | 1号線 | 踊場 | 16,367 |
横浜市 | 1号線 | 舞岡 | 5,001 |
横浜市 | 1号線 | 上永谷 | 33,399 |
横浜市 | 1号線 | 下永谷 | 10,385 |
横浜市 | 1号線 | 中田 | 16,156 |
横浜市 | 1号線 | 立場 | 19,661 |
横浜市 | 1号線 | 戸塚 | 77,204 |
横浜市 | 1号線 | 下飯田 | 5,864 |
横浜市 | 3号線 | 仲町台 | 29,222 |
横浜市 | 3号線 | 高島町 | 9,001 |
横浜市 | 3号線 | 北新横浜 | 11,850 |
横浜市 | 3号線 | 三ツ沢上町 | 13,549 |
横浜市 | 3号線 | 新羽 | 19,886 |
横浜市 | 3号線 | 岸根公園 | 10,462 |
横浜市 | 3号線 | 片倉町 | 19,812 |
横浜市 | 3号線 | 三ツ沢下町 | 11,509 |
横浜市 | 3号線 | 横浜 | 124,525 |
横浜市 | 3号線 | センター北 | 51,969 |
横浜市 | 3号線 | 新横浜 | 59,696 |
横浜市 | 3号線 | 桜木町 | 36,881 |
横浜市 | 3号線 | 関内 | 36,521 |
横浜市 | 3号線 | センター南 | 52,369 |
横浜市 | 3号線 | あざみ野 | 69,080 |
横浜市 | 3号線 | 中川 | 16,092 |
横浜市 | 4号線 | 日吉 | 69,446 |
横浜市 | 4号線 | 日吉本町 | 14,987 |
横浜市 | 4号線 | 高田 | 14,625 |
横浜市 | 4号線 | 東山田 | 9,256 |
横浜市 | 4号線 | 北山田 | 24,284 |
横浜市 | 4号線 | センター北 | 他路線に含む |
横浜市 | 4号線 | センター南 | 他路線に含む |
横浜市 | 4号線 | 川和町 | 7,969 |
横浜市 | 4号線 | 中山 | 26,401 |
横浜市 | 4号線 | 都筑ふれあいの丘 | 19,476 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。