事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の駅乗降客数を地図から確認
北海道 事業会社別、路線別の乗降客数一覧
事業会社、路線別一日あたりの乗降客数の集計です。
※ データ非公開及び他路線に集計されている駅の乗降客数は0で集計しています。
事業会社名、路線名を選択すると事業会社別、路線別の駅乗降客数を確認する事ができます。
事業会社別、路線別、乗降客数計
区分 | 事業会社名 | 路線名 | 乗降客数計 |
---|---|---|---|
新幹線 | 北海道旅客鉄道 | 北海道新幹線 | 782 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 322,832 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 86,238 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 23,258 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 室蘭線 | 7,904 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 根室線 | 2,690 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 石北線 | 1,440 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 石勝線 | 274 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 宗谷線 | 0 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 富良野線 | 0 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 日高線 | 0 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 江差線 | 0 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 海峡線 | 0 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 留萌線 | 0 |
JR | 北海道旅客鉄道 | 釧網線 | 0 |
公営 | 函館市 | 湯の川線 | 9,039 |
公営 | 函館市 | 本線 | 4,702 |
公営 | 函館市 | 宝来・谷地頭線 | 749 |
公営 | 函館市 | 大森線 | 0 |
公営 | 札幌市 | 南北線 | 446,428 |
公営 | 札幌市 | 東西線 | 356,210 |
公営 | 札幌市 | 東豊線 | 154,518 |
三セク | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 23,370 |
三セク | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 17,816 |
三セク | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1条線 | 16,820 |
三セク | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 都心線 | 3,458 |
三セク | 道南いさりび鉄道 | 道南いさりび鉄道線 | 890 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。