日本全国 都道府県の人口数(人口密度、面積)ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
都道府県を選択すると各都道府県の人口数を確認する事ができます。
国勢調査の人口数ランキング
順位 | 都道府県 | 人口数(人) | 世帯数(世帯) | 人口密度(人/㎢) | 面積(㎢) | 5年増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,515,271 | 6,701,122 | 6,169 | 2,191 | 2.7 |
2 | 神奈川県 | 9,126,214 | 3,979,278 | 3,778 | 2,416 | 0.9 |
3 | 大阪府 | 8,839,469 | 3,923,887 | 4,640 | 1,905 | -0.3 |
4 | 愛知県 | 7,483,128 | 3,063,833 | 1,447 | 5,172 | 1.0 |
5 | 埼玉県 | 7,266,534 | 2,971,659 | 1,913 | 3,798 | 1.0 |
6 | 千葉県 | 6,222,666 | 2,609,132 | 1,207 | 5,158 | 0.1 |
7 | 兵庫県 | 5,534,800 | 2,315,200 | 659 | 8,401 | -1.0 |
8 | 北海道 | 5,381,733 | 2,444,810 | 69 | 83,424 | -2.3 |
9 | 福岡県 | 5,101,556 | 2,201,037 | 1,023 | 4,986 | 0.6 |
10 | 静岡県 | 3,700,305 | 1,429,600 | 476 | 7,777 | -1.7 |
11 | 茨城県 | 2,916,976 | 1,124,349 | 478 | 6,097 | -1.8 |
12 | 広島県 | 2,843,990 | 1,211,425 | 335 | 8,479 | -0.6 |
13 | 京都府 | 2,610,353 | 1,152,902 | 566 | 4,612 | -1.0 |
14 | 宮城県 | 2,333,899 | 944,720 | 321 | 7,282 | -0.6 |
15 | 新潟県 | 2,304,264 | 848,150 | 183 | 12,584 | -3.0 |
16 | 長野県 | 2,098,804 | 807,108 | 155 | 13,562 | -2.5 |
17 | 岐阜県 | 2,031,903 | 753,212 | 191 | 10,621 | -2.3 |
18 | 栃木県 | 1,974,255 | 763,097 | 308 | 6,408 | -1.7 |
19 | 群馬県 | 1,973,115 | 773,952 | 310 | 6,362 | -1.7 |
20 | 岡山県 | 1,921,525 | 772,977 | 270 | 7,115 | -1.2 |
21 | 福島県 | 1,914,039 | 737,598 | 139 | 13,784 | -5.7 |
22 | 三重県 | 1,815,865 | 720,292 | 315 | 5,774 | -2.1 |
23 | 熊本県 | 1,786,170 | 704,730 | 241 | 7,409 | -1.7 |
24 | 鹿児島県 | 1,648,177 | 724,690 | 179 | 9,187 | -3.4 |
25 | 沖縄県 | 1,433,566 | 560,424 | 628 | 2,281 | 2.9 |
26 | 滋賀県 | 1,412,916 | 537,550 | 352 | 4,017 | 0.2 |
27 | 山口県 | 1,404,729 | 598,834 | 230 | 6,112 | -3.2 |
28 | 愛媛県 | 1,385,262 | 591,972 | 244 | 5,676 | -3.2 |
29 | 長崎県 | 1,377,187 | 560,720 | 333 | 4,132 | -3.5 |
30 | 奈良県 | 1,364,316 | 530,221 | 370 | 3,691 | -2.6 |
31 | 青森県 | 1,308,265 | 510,945 | 136 | 9,646 | -4.7 |
32 | 岩手県 | 1,279,594 | 493,049 | 84 | 15,275 | -3.8 |
33 | 大分県 | 1,166,338 | 486,535 | 184 | 6,341 | -2.5 |
34 | 石川県 | 1,154,008 | 453,368 | 276 | 4,186 | -1.3 |
35 | 山形県 | 1,123,891 | 393,396 | 121 | 9,323 | -3.9 |
36 | 宮崎県 | 1,104,069 | 462,858 | 143 | 7,735 | -2.7 |
37 | 富山県 | 1,066,328 | 391,171 | 251 | 4,248 | -2.5 |
38 | 秋田県 | 1,023,119 | 388,560 | 88 | 11,638 | -5.8 |
39 | 香川県 | 976,263 | 398,551 | 520 | 1,877 | -2.0 |
40 | 和歌山県 | 963,579 | 392,332 | 204 | 4,725 | -3.9 |
41 | 山梨県 | 834,930 | 330,976 | 187 | 4,465 | -3.3 |
42 | 佐賀県 | 832,832 | 302,109 | 341 | 2,441 | -2.0 |
43 | 福井県 | 786,740 | 279,687 | 188 | 4,190 | -2.4 |
44 | 徳島県 | 755,733 | 305,754 | 182 | 4,147 | -3.8 |
45 | 高知県 | 728,276 | 319,011 | 103 | 7,104 | -4.7 |
46 | 島根県 | 694,352 | 265,008 | 104 | 6,708 | -3.2 |
47 | 鳥取県 | 573,441 | 216,894 | 164 | 3,507 | -2.6 |
日本全国の人口数合計
地域 | 人口数(人) | 世帯数(世帯) | 人口密度(人/㎢) | 面積(㎢) | 5年増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
日本全国 | 127,094,745 | 53,448,685 | 341 | 377,971 | -0.8 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。