1. TOP
  2. 人口・商圏
  3. 東京都
各都道府県別 人口数

東京都の将来人口推計

地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の人口ヒートマップを地図から確認

東京都の市区町村別人口数(人口密度、面積)国勢調査

市区町村人口数(人)世帯数(世帯)人口密度(人/㎢)面積(㎢)5年増減率(%)
千代田区 58,406 33,262 5,009 12 24.0
中央区 141,183 79,272 13,828 10 15.0
港区 243,283 130,562 11,943 20 18.6
新宿区 333,560 204,989 18,307 18 2.2
文京区 219,724 120,858 19,462 11 6.3
台東区 198,073 112,117 19,592 10 12.6
墨田区 256,274 130,862 18,611 14 3.5
江東区 498,109 243,708 12,403 40 8.1
品川区 386,855 212,374 16,938 23 5.9
目黒区 277,622 146,162 18,925 15 3.5
大田区 717,082 371,149 11,821 61 3.4
世田谷区 903,346 463,632 15,562 58 3.0
渋谷区 224,533 135,749 14,860 15 9.8
中野区 328,215 196,132 21,053 16 4.3
杉並区 563,997 312,001 16,559 34 2.6
豊島区 291,167 176,376 22,380 13 2.3
北区 341,076 178,379 16,549 21 1.6
荒川区 212,264 103,101 20,892 10 4.4
板橋区 561,916 291,408 17,440 32 4.9
練馬区 721,722 337,987 15,011 48 0.8
足立区 670,122 310,662 12,585 53 -1.9
葛飾区 442,913 201,380 12,727 35 0.1
江戸川区 681,298 309,072 13,653 50 0.3
八王子市 577,513 253,356 3,099 186 -0.4
立川市 176,295 83,285 7,237 24 -1.9
武蔵野市 144,730 74,022 13,181 11 4.3
三鷹市 186,936 90,226 11,385 16 0.5
青梅市 137,381 54,371 1,330 103 -1.4
府中市 260,274 119,569 8,844 29 1.9
昭島市 111,539 48,258 6,433 17 -0.7
調布市 229,061 110,581 10,615 22 2.4
町田市 432,348 186,711 6,022 72 1.2
小金井市 121,396 59,796 10,743 11 2.1
小平市 190,005 82,888 9,264 21 1.6
日野市 186,283 84,928 6,762 28 3.5
東村山市 149,956 64,604 8,749 17 -2.3
国分寺市 122,742 59,130 10,711 11 1.7
国立市 73,655 34,062 9,037 8 -2.5
福生市 58,395 27,260 5,748 10 -2.3
狛江市 80,249 39,458 12,559 6 1.9
東大和市 85,157 35,555 6,346 13 2.5
清瀬市 74,864 32,369 7,318 10 1.0
東久留米市 116,632 49,902 9,055 13 0.1
武蔵村山市 71,229 28,300 4,649 15 1.7
多摩市 146,631 65,461 6,979 21 -0.7
稲城市 87,636 36,533 4,877 18 3.3
羽村市 55,833 23,451 5,640 10 -2.1
あきる野市 80,954 30,817 1,102 73 0.1
西東京市 200,012 89,734 12,699 16 1.8
西多摩郡瑞穂町 33,445 13,192 1,985 17 -0.2
西多摩郡日の出町 17,446 5,800 622 28 4.8
西多摩郡檜原村 2,209 839 21 105 -13.6
西多摩郡奥多摩町 5,234 2,045 23 226 -13.4
大島町 7,884 3,947 87 91 -6.8
利島村 337 194 82 4 -1.2
新島村 2,749 1,261 100 28 -4.6
神津島村 1,891 791 102 19 0.1
三宅島三宅村 2,482 1,483 45 55 -7.2
御蔵島村 335 194 16 21 -3.7
八丈島八丈町 7,613 3,913 105 72 -7.5
青ヶ島村 178 125 30 6 -11.4
小笠原村 3,022 1,517 29 104 8.5

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項

東京都の市区町村別国勢調査 各統計

統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。

日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。

国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング

国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入

当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道