都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
東京都 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの東京都の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 58,406 | 65,030 | 70,113 | 73,680 | 75,920 | 77,135 | 77,589 | 132.8 |
中央区 | 141,183 | 155,853 | 167,587 | 176,749 | 183,420 | 187,864 | 190,496 | 134.9 |
港区 | 243,283 | 269,940 | 290,563 | 306,009 | 316,730 | 323,431 | 326,876 | 134.4 |
新宿区 | 333,560 | 340,154 | 343,397 | 344,507 | 344,139 | 341,934 | 337,805 | 101.3 |
文京区 | 219,724 | 230,850 | 238,960 | 244,655 | 248,115 | 249,401 | 248,930 | 113.3 |
台東区 | 198,073 | 207,122 | 215,132 | 221,716 | 226,492 | 229,332 | 230,532 | 116.4 |
墨田区 | 256,274 | 261,467 | 265,666 | 268,526 | 270,151 | 270,678 | 270,049 | 105.4 |
江東区 | 498,109 | 525,811 | 547,075 | 562,515 | 572,698 | 578,684 | 581,259 | 116.7 |
品川区 | 386,855 | 404,244 | 418,580 | 429,158 | 436,294 | 440,336 | 441,669 | 114.2 |
目黒区 | 277,622 | 286,092 | 292,293 | 296,850 | 299,798 | 301,037 | 300,475 | 108.2 |
大田区 | 717,082 | 734,641 | 746,435 | 753,088 | 755,705 | 754,569 | 749,865 | 104.6 |
世田谷区 | 903,346 | 913,954 | 920,737 | 925,611 | 926,681 | 922,740 | 914,434 | 101.2 |
渋谷区 | 224,533 | 230,370 | 235,939 | 240,219 | 242,850 | 243,770 | 243,151 | 108.3 |
中野区 | 328,215 | 328,881 | 328,614 | 328,688 | 328,978 | 328,065 | 325,585 | 99.2 |
杉並区 | 563,997 | 573,283 | 582,753 | 590,450 | 593,666 | 593,535 | 590,071 | 104.6 |
豊島区 | 291,167 | 291,637 | 292,783 | 294,221 | 295,577 | 295,542 | 293,799 | 100.9 |
北区 | 341,076 | 343,622 | 344,551 | 344,086 | 342,553 | 339,942 | 336,281 | 98.6 |
荒川区 | 212,264 | 218,307 | 222,749 | 225,996 | 228,184 | 229,232 | 229,050 | 107.9 |
板橋区 | 561,916 | 582,467 | 596,384 | 605,525 | 610,865 | 612,523 | 610,486 | 108.6 |
練馬区 | 721,722 | 749,183 | 768,303 | 782,599 | 792,365 | 796,211 | 794,663 | 110.1 |
足立区 | 670,122 | 657,810 | 643,199 | 628,028 | 613,390 | 599,673 | 586,011 | 87.4 |
葛飾区 | 442,913 | 439,030 | 433,003 | 426,059 | 418,734 | 411,045 | 402,831 | 91.0 |
江戸川区 | 681,298 | 676,941 | 667,630 | 656,024 | 644,243 | 632,622 | 620,227 | 91.0 |
八王子市 | 577,513 | 571,436 | 559,097 | 543,145 | 524,333 | 504,710 | 484,514 | 83.9 |
立川市 | 176,295 | 177,268 | 177,368 | 176,570 | 175,028 | 172,902 | 169,948 | 96.4 |
武蔵野市 | 144,730 | 144,440 | 144,065 | 143,445 | 142,269 | 140,432 | 138,105 | 95.4 |
三鷹市 | 186,936 | 191,106 | 193,800 | 195,364 | 195,900 | 195,381 | 193,837 | 103.7 |
青梅市 | 137,381 | 134,111 | 129,870 | 124,858 | 119,345 | 113,491 | 107,329 | 78.1 |
府中市 | 260,274 | 263,721 | 264,627 | 264,010 | 262,230 | 259,309 | 255,272 | 98.1 |
昭島市 | 111,539 | 109,961 | 107,717 | 105,017 | 101,984 | 98,747 | 95,417 | 85.5 |
調布市 | 229,061 | 235,760 | 237,426 | 238,261 | 237,971 | 236,466 | 233,665 | 102.0 |
町田市 | 432,348 | 433,168 | 428,303 | 419,741 | 409,317 | 398,447 | 387,600 | 89.7 |
小金井市 | 121,396 | 123,523 | 124,621 | 125,177 | 125,042 | 124,038 | 122,267 | 100.7 |
小平市 | 190,005 | 191,435 | 191,148 | 190,320 | 188,727 | 186,312 | 183,145 | 96.4 |
日野市 | 186,283 | 190,462 | 191,858 | 191,478 | 189,777 | 187,209 | 183,903 | 98.7 |
東村山市 | 149,956 | 145,765 | 145,568 | 144,929 | 144,054 | 143,054 | 141,693 | 94.5 |
国分寺市 | 122,742 | 124,292 | 124,587 | 124,315 | 123,510 | 122,063 | 119,984 | 97.8 |
国立市 | 73,655 | 74,259 | 74,429 | 74,513 | 74,293 | 73,641 | 72,580 | 98.5 |
福生市 | 58,395 | 54,729 | 50,941 | 47,052 | 43,052 | 39,088 | 35,227 | 60.3 |
狛江市 | 80,249 | 81,262 | 81,605 | 81,697 | 81,509 | 80,985 | 80,267 | 100.0 |
東大和市 | 85,157 | 86,187 | 86,224 | 85,656 | 84,746 | 83,602 | 82,368 | 96.7 |
清瀬市 | 74,864 | 75,064 | 74,445 | 73,436 | 72,374 | 71,322 | 70,225 | 93.8 |
東久留米市 | 116,632 | 115,764 | 113,888 | 111,662 | 109,384 | 107,159 | 104,950 | 90.0 |
武蔵村山市 | 71,229 | 71,079 | 70,103 | 68,535 | 66,797 | 65,175 | 63,590 | 89.3 |
多摩市 | 146,631 | 144,909 | 141,746 | 137,313 | 132,191 | 127,068 | 122,287 | 83.4 |
稲城市 | 87,636 | 89,628 | 90,570 | 90,682 | 90,213 | 89,375 | 88,259 | 100.7 |
羽村市 | 55,833 | 53,997 | 51,699 | 49,168 | 46,484 | 43,799 | 41,111 | 73.6 |
あきる野市 | 80,954 | 79,819 | 77,916 | 75,496 | 72,884 | 70,369 | 67,970 | 84.0 |
西東京市 | 200,012 | 202,279 | 202,976 | 202,853 | 201,982 | 200,191 | 197,600 | 98.8 |
西多摩郡瑞穂町 | 33,445 | 32,864 | 31,949 | 30,822 | 29,555 | 28,215 | 26,822 | 80.2 |
西多摩郡日の出町 | 17,446 | 17,028 | 16,793 | 16,459 | 16,053 | 15,667 | 15,364 | 88.1 |
西多摩郡檜原村 | 2,209 | 1,914 | 1,654 | 1,414 | 1,199 | 1,005 | 830 | 37.6 |
西多摩郡奥多摩町 | 5,234 | 4,489 | 3,798 | 3,177 | 2,630 | 2,153 | 1,739 | 33.2 |
大島町 | 7,884 | 7,266 | 6,725 | 6,249 | 5,795 | 5,408 | 5,090 | 64.6 |
利島村 | 337 | 306 | 284 | 264 | 241 | 230 | 217 | 64.4 |
新島村 | 2,749 | 2,560 | 2,397 | 2,274 | 2,152 | 2,029 | 1,927 | 70.1 |
神津島村 | 1,891 | 1,756 | 1,637 | 1,526 | 1,419 | 1,317 | 1,219 | 64.5 |
三宅島三宅村 | 2,482 | 2,257 | 2,041 | 1,868 | 1,720 | 1,602 | 1,499 | 60.4 |
御蔵島村 | 335 | 353 | 359 | 352 | 350 | 350 | 350 | 104.5 |
八丈島八丈町 | 7,613 | 6,969 | 6,292 | 5,630 | 4,982 | 4,377 | 3,844 | 50.5 |
青ヶ島村 | 178 | 156 | 144 | 134 | 121 | 113 | 104 | 58.4 |
小笠原村 | 3,022 | 2,920 | 2,820 | 2,717 | 2,621 | 2,522 | 2,431 | 80.4 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」