1. TOP
  2. 人口・商圏
  3. 鹿児島県
各都道府県別 人口数

鹿児島県の将来人口推計

地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
鹿児島県の人口ヒートマップを地図から確認

鹿児島県の市区町村別人口数(人口密度、面積)国勢調査

市区町村人口数(人)世帯数(世帯)人口密度(人/㎢)面積(㎢)5年増減率(%)
鹿児島市 599,814 270,269 1,096 548 -1.0
鹿屋市 103,608 44,911 231 448 -1.4
枕崎市 22,046 10,062 295 75 -6.7
阿久根市 21,198 9,196 158 134 -8.4
出水市 53,758 22,508 163 330 -3.3
指宿市 41,831 18,509 281 149 -5.8
西之表市 15,967 7,368 78 206 -5.8
垂水市 15,520 6,988 96 162 -10.0
薩摩川内市 96,076 40,686 141 683 -3.5
日置市 49,249 19,649 195 253 -3.1
曽於市 36,557 16,134 94 390 -6.8
霧島市 125,857 54,334 209 603 -1.3
いちき串木野市 29,282 12,159 261 112 -6.0
南さつま市 35,439 15,361 125 284 -8.4
志布志市 31,479 13,869 108 290 -4.7
奄美市 43,156 19,627 140 308 -6.4
南九州市 36,352 15,349 102 358 -6.9
伊佐市 26,810 12,110 68 393 -8.5
姶良市 75,173 31,435 325 231 0.5
鹿児島郡三島村 407 223 13 31 -2.6
鹿児島郡十島村 756 427 8 101 15.1
薩摩郡さつま町 22,400 9,690 74 304 -7.1
出水郡長島町 10,431 4,137 90 116 -6.1
姶良郡湧水町 10,327 4,323 72 144 -10.9
曽於郡大崎町 13,241 6,074 132 101 -6.9
肝属郡東串良町 6,530 2,826 235 28 -4.0
肝属郡錦江町 7,923 3,442 49 163 -11.8
肝属郡南大隅町 7,542 3,559 35 214 -14.4
肝属郡肝付町 15,664 6,974 51 308 -8.7
熊毛郡中種子町 8,135 3,741 59 137 -6.5
熊毛郡南種子町 5,745 2,727 52 110 -7.6
熊毛郡屋久島町 12,913 6,133 24 540 -5.0
大島郡大和村 1,530 709 17 88 -13.3
大島郡宇検村 1,722 866 17 103 -10.9
大島郡瀬戸内町 9,042 4,413 38 240 -8.4
大島郡龍郷町 5,806 2,414 71 82 -4.5
大島郡喜界町 7,212 3,363 127 57 -11.7
大島郡徳之島町 11,160 4,960 106 105 -7.7
大島郡天城町 5,975 2,623 74 80 -10.2
大島郡伊仙町 6,362 2,885 102 63 -7.0
大島郡和泊町 6,783 2,909 168 40 -4.7
大島郡知名町 6,213 2,692 117 53 -8.7
大島郡与論町 5,186 2,056 252 21 -2.6

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項

鹿児島県の市区町村別国勢調査 各統計

統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。

日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。

国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング

国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入

当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道