各都道府県別 人口数
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
山梨県の人口ヒートマップを地図から確認
山梨県の市区町村別人口数(人口密度、面積)国勢調査
市区町村 | 人口数(人) | 世帯数(世帯) | 人口密度(人/㎢) | 面積(㎢) | 5年増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
甲府市 | 193,125 | 85,057 | 909 | 212 | -2.9 |
富士吉田市 | 49,003 | 18,091 | 403 | 122 | -3.2 |
都留市 | 32,002 | 13,465 | 198 | 162 | -4.7 |
山梨市 | 35,141 | 12,961 | 121 | 290 | -4.6 |
大月市 | 25,419 | 9,804 | 91 | 280 | -9.6 |
韮崎市 | 30,680 | 11,673 | 214 | 144 | -5.5 |
南アルプス市 | 70,828 | 25,135 | 268 | 264 | -2.5 |
北杜市 | 45,111 | 18,408 | 75 | 602 | -4.0 |
甲斐市 | 74,386 | 29,463 | 1,034 | 72 | 0.8 |
笛吹市 | 69,559 | 26,268 | 345 | 202 | -1.4 |
上野原市 | 24,805 | 9,661 | 145 | 171 | -8.5 |
甲州市 | 31,671 | 11,389 | 120 | 264 | -6.6 |
中央市 | 31,124 | 12,789 | 982 | 32 | -0.6 |
西八代郡市川三郷町 | 15,673 | 5,885 | 209 | 75 | -8.4 |
南巨摩郡早川町 | 1,068 | 573 | 3 | 370 | -14.3 |
南巨摩郡身延町 | 12,669 | 5,211 | 42 | 302 | -12.4 |
南巨摩郡南部町 | 8,067 | 3,006 | 40 | 201 | -10.5 |
南巨摩郡富士川町 | 15,294 | 5,673 | 137 | 112 | -6.2 |
中巨摩郡昭和町 | 19,505 | 8,223 | 2,148 | 9 | 10.5 |
南都留郡道志村 | 1,743 | 591 | 22 | 80 | -9.2 |
南都留郡西桂町 | 4,342 | 1,478 | 285 | 15 | -4.4 |
南都留郡忍野村 | 8,968 | 3,034 | 358 | 25 | 3.9 |
南都留郡山中湖村 | 5,208 | 1,855 | 98 | 53 | -2.2 |
南都留郡鳴沢村 | 2,921 | 1,036 | 33 | 90 | -1.5 |
南都留郡富士河口湖町 | 25,329 | 9,616 | 160 | 158 | -0.6 |
北都留郡小菅村 | 726 | 337 | 14 | 53 | -11.0 |
北都留郡丹波山村 | 563 | 294 | 6 | 101 | -17.8 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
山梨県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道