他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の人口ヒートマップを地図から確認
東京都の市区町村別(世帯人員)一般世帯国勢調査
| 市区町村 | (世帯人員)一般世帯 [人] | 人口数 [人] |
|---|---|---|
| 千代田区 | 58,048 | 58,406 |
| 中央区 | 140,501 | 141,183 |
| 港区 | 241,605 | 243,283 |
| 新宿区 | 329,309 | 333,560 |
| 文京区 | 216,265 | 219,724 |
| 台東区 | 193,825 | 198,073 |
| 墨田区 | 254,013 | 256,274 |
| 江東区 | 493,714 | 498,109 |
| 品川区 | 384,602 | 386,855 |
| 目黒区 | 275,078 | 277,622 |
| 大田区 | 710,996 | 717,082 |
| 世田谷区 | 891,291 | 903,346 |
| 渋谷区 | 222,306 | 224,533 |
| 中野区 | 325,998 | 328,215 |
| 杉並区 | 558,113 | 563,997 |
| 豊島区 | 288,839 | 291,167 |
| 北区 | 337,006 | 341,076 |
| 荒川区 | 209,510 | 212,264 |
| 板橋区 | 552,870 | 561,916 |
| 練馬区 | 712,254 | 721,722 |
| 足立区 | 661,730 | 670,122 |
| 葛飾区 | 435,944 | 442,913 |
| 江戸川区 | 674,910 | 681,298 |
| 八王子市 | 560,795 | 577,513 |
| 立川市 | 172,986 | 176,295 |
| 武蔵野市 | 142,718 | 144,730 |
| 三鷹市 | 182,777 | 186,936 |
| 青梅市 | 130,306 | 137,381 |
| 府中市 | 254,719 | 260,274 |
| 昭島市 | 109,625 | 111,539 |
| 調布市 | 224,932 | 229,061 |
| 町田市 | 423,287 | 432,348 |
| 小金井市 | 119,621 | 121,396 |
| 小平市 | 183,966 | 190,005 |
| 日野市 | 182,706 | 186,283 |
| 東村山市 | 146,275 | 149,956 |
| 国分寺市 | 121,250 | 122,742 |
| 国立市 | 72,309 | 73,655 |
| 福生市 | 57,241 | 58,395 |
| 狛江市 | 79,294 | 80,249 |
| 東大和市 | 84,302 | 85,157 |
| 清瀬市 | 72,416 | 74,864 |
| 東久留米市 | 115,012 | 116,632 |
| 武蔵村山市 | 70,199 | 71,229 |
| 多摩市 | 143,907 | 146,631 |
| 稲城市 | 86,230 | 87,636 |
| 羽村市 | 54,962 | 55,833 |
| あきる野市 | 78,809 | 80,954 |
| 西東京市 | 195,992 | 200,012 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 32,658 | 33,445 |
| 西多摩郡日の出町 | 15,459 | 17,446 |
| 西多摩郡檜原村 | 2,008 | 2,209 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 4,694 | 5,234 |
| 大島町 | 7,330 | 7,884 |
| 利島村 | 336 | 337 |
| 新島村 | 2,708 | 2,749 |
| 神津島村 | 1,847 | 1,891 |
| 三宅島三宅村 | 2,432 | 2,482 |
| 御蔵島村 | 335 | 335 |
| 八丈島八丈町 | 7,474 | 7,613 |
| 青ヶ島村 | 178 | 178 |
| 小笠原村 | 2,578 | 3,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
東京都の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道